Біохімічні дослідження
Біохімічні дослідження у Кропивницькому
Клініка "НОВАМЕД" у Кропивницькому пропонує високоякісні біохімічні дослідження, які є ключовими для діагностики та відстеження стану вашого здоров'я. Ми виконуємо різноманітні біохімічні аналізи крові, що дозволяє точно визначити багато показників здоров'я, включно з рівнями гормонів та біохімічними маркерами. Наші лабораторії обладнані найсучаснішими приладами, забезпечуючи швидкі та точні результати. Зверніться за адресою Кріпосний пров., 19, щоб скористатися професійними послугами нашої лабораторії та отримати надійні дані для контролю вашого здоров'я.Ціни на Біохімічні дослідження
Ціна на Загальна біохімія
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| 2101 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 170 | |
| 2102 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 170 | |
| 2103 | Гамаглутамілтрансфераза (ГГТ) | 170 | |
| 2104 | Лужна фосфатаза | 170 | |
| 2105 | α-Амілаза | 170 | |
| 2106 | α-Амілаза в сечі | 180 | |
| 2107 | Лактатдегідрогеназа | 180 | |
| 2108 | Ліпаза | 190 | |
| 2109 | α-Амілаза панкреатична | 170 | |
| 2111 | Сечовина | 180 | |
| 2112 | Креатинін | 180 | |
| 2113 | Креатинін в сечі | 180 | |
| 2114 | Сечова кислота | 180 | |
| 2121 | Загальний білок | 180 | |
| 2122 | Альбумін | 170 | |
| 7 | Альбумін в сечі | 270 | |
| 2124 | Тимолова проба | 190 | |
| 2131 | Білірубін загальний | 180 | |
| 2132 | Білірубін прямий | 170 | |
| 2141 | С-реактивний білок | 170 | |
| 2142 | Ревматоїдний фактор | 180 | |
| 2143 | Антистрептолізин-О | 190 | |
| 2144 | Гаптоглобін | 230 | |
| 2145 | Церулоплазмін (мідна оксидаза) | 330 | |
| 2146 | Серомукоїди | 210 | |
| 2181 | Співвідношення альбуміну до креатиніну (сеча) | 250 | |
| 2182 | Білірубін фракційно (загальний, прямий, непрямий) | 380 | |
| 2183 | Печінкові проби (білірубін, АсАТ, АлАТ, ЛФ, ГГТ, загальний білок, альбумін) | 1090 | |
| 2184 | Ниркові проби (сечовина, креатинін, сечова кислота) | 520 | |
| 2185 | Ревмопроби (альбумін, загальний білок, СРБ, РФ, АСЛО-О, сечова кислота) | 680 | |
| 2186 | Підшлункові проби (α-амілаза, α-амілаза панкреатична, ліпаза) | 400 | |
| 2187 | Ревмопроби скрін (СРБ, РФ, АСЛО) | 410 | |
| 2188 | Креатинін. Швидкість клубочкової фільтрації за формулою CKD-EPI 2021 | 160 |
Ціна на Ліпідний обмін
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| 2201 | Холестерин загальний | 180 | |
| 2202 | Ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ) | 180 | |
| 2203 | Ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ) | 170 | |
| 2204 | Тригліцериди | 180 | |
| 2205 | Аполіпопротеїн А1 (АPO А1) | 220 | |
| 2206 | Аполіпопротеїн B (АPO B) | 220 | |
| 2281 | Ліпідний комплекс (холестерин, тригліцериди, ЛПДНЩ, ЛПНЩ, ЛПВЩ, КА) | 590 | |
| 2282 | Ліпідний комплекс розширений (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, КА, АPO А1, АPO В, АPO В/АPO А1) | 1100 |
Ціна на Вуглеводний обмін
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| 2301 | Глюкоза | 200 | |
| 2302 | Глікозильований гемоглобін | 340 | |
| 2303 | С-пептид | 340 | |
| 2304 | Інсулін | 330 | |
| 2305 | Лептин | 790 | |
| 2381 | Інсулін + Глюкоза + індекс НОМА | 480 | |
| 2382 | Порушення вуглеводного обміну: Глікозильований гемоглобін + С-пептид + Глюкоза + Інсулін + індекс НОМА | 1020 | |
| 2383 | Глюкозотолерантний тест (0-120) | 420 | |
| 2384 | Глюкозотолерантний тест (0-60-120), для вагітних, 24-28 тиж. | 390 |
Ціна на Електроліти та мікроелементи
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| 2401 | Калій | 180 | |
| 2402 | Кальцій сироватковий | 170 | |
| 2403 | Кальцій іонізований (Ca++) | 270 | |
| 2404 | Магній | 180 | |
| 2405 | Натрій | 180 | |
| 2406 | Фосфор неорганічний | 160 | |
| 2407 | Хлор | 180 | |
| 2481 | Калій, натрій | 260 | |
| 2482 | Електроліти (K, Na, Cl) | 470 | |
| 2483 | Електроліти розширені (K, Na, Cl, Ca++) | 750 | |
| 2484 | Кальцій, альбумін, кальцій скоригований | 410 |
Ціна на Метаболізм заліза та діагоностика анемій
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| 2501 | Залізо сироваткове | 200 | |
| 2502 | Залізозв'язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) | 230 | |
| 2503 | Трансферин | 280 | |
| 2504 | Феритин | 390 | |
| 2505 | Вітамін В12 | 380 | |
| 2506 | Фолієва кислота | 370 | |
| 2507 | Еритропоетин | 490 | |
| 2581 | Діагностика анемій | 1550 | |
| 2582 | Насичення трансферину залізом | 410 |
Ціна на Маркери серцево-судинних захворювань
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| 2601 | Гомоцистеїн | 600 | |
| 2602 | С-реактивний білок високочутливий (CRP-hs) | 340 | |
| 2603 | N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону (NT-proBNP) | 1630 | |
| 2604 | Креатинфосфокіназа загальна (КФК) | 160 | |
| 2681 | Діагностика серцево-судинних захворювань | 1620 | |
| 2682 | Діагностика серцево-судинних захворювань розширена | 2050 |
Ціна на Додаткові послуги
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| 143 | Взяття венозної крові одноразовими системами | 50 | |
| 185 | Взяття біоматеріалу з урогенітального тракту одноразовими системами | 60 | |
| 186 | Взяття назофаренгіального біоматеріалу одноразовими системами | 40 | |
| 184 | Контейнер для матеріалу | 10 | |
| 146 | Контейнер для сечі | 10 | |
| 147 | Пробірка для слини Salivette | 40 |