УЗД

УЗД у Кропивницькому
УЗД діагностика в Клініці "НОВАМЕД" у Кропивницькому - це ключовий елемент комплексного підходу до оцінки та лікування різноманітних станів. Наші досвідчені спеціалісти використовують найсучасніше ультразвукове обладнання, щоб забезпечити точні та надійні результати діагностики. Ми пропонуємо широкий спектр УЗД процедур, включаючи абдомінальні, серцево-судинні, гінекологічні та інші дослідження, що дозволяє нам забезпечити комплексний підхід до лікування. Зверніться до нас за адресою Кріпосний пров., 19, щоб отримати професійну консультацію та ефективне лікування. Запис на УЗД відкритий - дбайте про своє здоров'я разом з "НОВАМЕД"!Ціни на УЗД
Ціна на УЗД суглобів
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
УЗД суглоба (коліно, плече, лікоть, голеностоп, кульшовий, лучезап'ястний) - два суглоба | 1000 | ||
УЗД суглоба (коліно, плече, лікоть, голеностоп, кульшовий, лучезап'ястний) - один суглоб | 600 |
Ціна на УЗД інше
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
УЗД легенів (діагностика респіраторної недостатності шоків) | 600 | ||
УЗД ока | 600 | ||
УЗД плевральних синусів | 600 | ||
Ультразвукове дослідження калитки | 600 | ||
УЗД шийного відділу хребта | 600 | ||
УЗД черевного відділу аорти | 600 | ||
УЗД серця | 700 | ||
Знімок | 100 |
Ціна на УЗД судин (доплерографія)
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Доплерографія судин шиї та голови | 900 | ||
Доплерографія ниркових артерій | 600 | ||
Доплерографія судин печінки | 600 | ||
Доплерографія артерій нижніх кінцівок (2 кінцівки) | 600 | ||
Доплерографія вен нижніх кінцівок (2 кінцівки) | 600 | ||
Доплерографія вен і артерій нижніх кінцівок (2 кінцівки) | 1000 | ||
Доплерографія екстракраніальних судин | 600 | ||
Доплерографія екстракраніальних і інтракраніальних судин | 600 | ||
Доплерографія судин верхніх кінцівок | 600 |
Ціна на УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчовивідні шляхи, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 600 | ||
УЗД нирок | 600 | ||
Ультразвукове дослідження нирок та сечового міхура та сечових шляхів (за півтори години не опорожняти сечовий міхур) | 600 | ||
УЗД нирок та наднирників | 600 | ||
Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні шляхи, підшлункова залоза, селезінка, нирки) | 700 | ||
Ультразвукове трансабдомінальне (через живіт) дослідження передміхурової залози та сечового міхура з визначенням залишкової сечі (за півтори години не опорожняти сечовий міхур) | 600 | ||
Ультразвукове дослідження нирок, сечового міхура та передміхурової залози | 800 | ||
Ультразвукове дослідження сечового міхура з визначенням залишкової сечі (за півтори годни не опорожняти сеовий міхур) | 600 | ||
Ультразвукове трансвагінальне дослідження жіночих статевих органів | 600 | ||
Ультразвукове трансабдомінальне дослідження жіночих статевих органів (матка, яєчники, труби) | 600 | ||
УЗД органів малого тазу чоловіків трансректальне (передміхурова залоза, сім'яні пухирці, сечовий міхур) | 600 | ||
Ультразвукове дослідження органів малого тазу з трансректальним дослідженням прямої кишки | 600 | ||
УЗД органів малого тазу жінок трансвагінальне (матка, придатки) | 600 | ||
УЗД органів малого тазу жінок трансвагінальне + трансабдомінальне | 1000 | ||
УЗД червоподібного відростка (гострий апендикс) | 600 |
Ціна на УЗД гінекологія (вагітним)
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
УЗД плоду, 1 триместр (12-14 тижнів) | 800 | ||
УЗД плоду, 2 триместр (18-22 тижнів) | 800 | ||
УЗД плоду 3 триместр з доплером | 800 | ||
Фолікулометрія | 600 |
Ціна на УЗД м’яких тканин
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
УЗД м'яких тканин (одна зона) | 600 | ||
УЗД поверхневих утворень м'яких тканин і периферичних лімфовузлів (1 область) | 600 |
Ціна на УЗД залоз
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
УЗД щитоподібної залози | 600 | ||
УЗД слинних залоз (підщелепних) | 600 | ||
УЗД слинних залоз (привушних) | 600 | ||
Ультразвукове дослідження щитоподібної залози та паращитоподібних залоз | 600 | ||
УЗД щитоподібної залози | 600 | ||
УЗД молочних залоз | 600 |