Діагностика інфекційних захворювань
Діагностика інфекційних захворювань у Кропивницькому
Клініка "НОВАМЕД" у Кропивницькому пропонує спеціалізовані послуги з діагностики інфекційних захворювань. Наші лабораторні тестування охоплюють широкий спектр інфекцій, забезпечуючи точне виявлення та ідентифікацію патогенів завдяки використанню сучасного обладнання. Ми проводимо аналізи, що допомагають вчасно розпізнати інфекції та розпочати ефективне лікування. Зверніться до нас за адресою Кріпосний пров., 19 для професійного обстеження та консультації з метою забезпечення вашого здоров'я та благополуччя.Ціни на Діагностика інфекційних захворювань
Кліщові інфекції
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
4601 | ДНК Борелія (Borrelia burgdorferi sensu lato: B.burgdorferi sensu stricto, B.afzelii, B.garinii) | 450 | |
4602 | Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG | 270 | |
4603 | Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgМ | 270 |
Коронавірусна інфекція
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
4711 | РНК Коронавірус (SARS-Cov-2), якісне визначення | 540 | |
4713 | Коронавірус (SARS-Cov-2), антитіла IgМ | 350 | |
4716 | Коронавірус (SARS-CoV-2), антиген | 150 | |
4717 | Коронавірус (SARS-CoV-2), антитіла IgG до Spike-білку, кількісне визначення | 250 |
Додаткові послуги
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
143 | Взяття венозної крові одноразовими системами | 50 | |
185 | Взяття біоматеріалу з урогенітального тракту одноразовими системами | 60 | |
186 | Взяття назофаренгіального біоматеріалу одноразовими системами | 40 | |
184 | Контейнер для матеріалу | 10 | |
146 | Контейнер для сечі | 10 | |
147 | Пробірка для слини Salivette | 40 |
Вірусні гепатити
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
4105 | Вірус гепатиту А, антитіла IgM (anti-HAV, IgM) | 360 | |
4111 | ДНК Вірус гепатиту В, якісне визначення | 790 | |
4112 | ДНК Вірус гепатиту В, кількісне визначення | 1050 | |
4115 | Вірус гепатиту В, поверхневий антиген (HBsAg) | 370 | |
4121 | РНК Вірус гепатиту С, якісне визначення без генотипування | 700 | |
4122 | РНК Вірус гепатиту С, кількісне визначення | 1300 | |
4123 | РНК Вірус гепатиту С, визначення генотипу (типи 1, 2, 3) | 1050 | |
4125 | Вірус гепатиту С, сумарні антитіла (anti-HCV) | 430 | |
4131 | ДНК Вірус гепатиту D, якісне визначення | 590 |
TORCH-інфекції
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
4210 | ДНК Вірус простого герпесу (HSV) 1, 2 типу | 340 | |
ДНК Вірус герпесу, 6 тип (HHV6) | |||
4215 | Вірус простого герпесу (HSV) 1, 2 типу, антитіла IgG | 340 | |
4216 | Вірус простого герпесу (HSV) 1, 2 типу, антитіла IgM | 340 | |
4217 | Вірус простого герпесу (HSV) 1, 2 типу, антитіла IgG+IgM | 650 | |
4220 | ДНК Цитомегаловірус (CMV) | 300 | |
4225 | Цитомегаловірус, антитіла IgG | 300 | |
4226 | Цитомегаловірус, антитіла IgM | 300 | |
4227 | Цитомегаловірус, антитіла IgG+IgM | 590 | |
4230 | ДНК Вірус Епштейна-Барр (EBV) | 260 | |
4235 | Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG | 300 | |
4236 | Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgМ | 380 | |
4237 | Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG+IgM | 690 | |
4238 | Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген, EBNA), антитіла IgG | 300 | |
4240 | ДНК Токсоплазма (Toxoplasma gondii) | 600 | |
4245 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG | 300 | |
4246 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ | 300 | |
4247 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG+IgM | 600 | |
4255 | Вірус краснухи (Rubella), антитіла IgG | 300 | |
4256 | Вірус краснухи (Rubella), антитіла IgМ | 300 | |
4257 | Вірус краснухи (Rubella), антитіла IgG+IgM | 590 | |
4281 | ДНК Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типу + ДНК Цитомегаловірус (CMV) | 590 |
Урогенітальні інфекції
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
4300 | ДНК Хламідії (Chlamydia trahomatis) | 520 | |
4305 | Хламідії (Chlamidia trachomatis), антитіла IgG | 390 | |
4306 | Хламідії (Chlamidia trachomatis), антитіла IgМ | 310 | |
4307 | Хламідії (Chlamidia trachomatis), антитіла IgG+IgM | 690 | |
4310 | ДНК Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum+parvum) | 590 | |
4315 | Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum), антитіла IgG | 310 | |
4320 | ДНК Мікоплазма (Mycoplasma hominis) | 590 | |
4321 | ДНК Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) | 590 | |
4325 | Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgG | 310 | |
4330 | ДНК Трихомонада (Trichomonas vaginalis) | 490 | |
4335 | Трихомонада (Trihomonas vaginalis), антитіла IgG | 310 | |
4340 | ДНК Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) | 490 | |
4350 | ДНК Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) | 480 | |
4360 | ДНК Кандіда (Candida albicans) | 490 | |
4372 | Сифіліс скринінг (Treponema pallidum, сумарні антитіла) | 390 | |
4384 | ДНК Chlamydia trahomatis + Ureaplasma spp. + Mycoplasma genitalium | 1300 | |
4385 | Комплекс статевих інфекцій (хламідії IgG+IgM, трихомонада IgG, уреаплазма IgG, мікоплазма IgG) | 1290 |
Папіломавірусна інфекція
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
4401 | ДНК Вірус папіломи людини (HPV) 6,11 типів, якісне визначення без генотипування | 560 | |
4411 | ДНК Вірус папіломи людини (HPV) 16,18 типів, якісне визначення з генотипуванням | 490 | |
4414 | ДНК Вірус папіломи людини (HPV) високого канцерогенного ризику 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типів, кількісне визначення з генотипуванням | 850 | |
4481 | ДНК Вірус папіломи людини (HPV) якісне визначення 6,11 типів без генотипування та 16,18 типів з генотипуванням | 460 | |
4482 | ДНК Вірус папіломи людини (HPV) низького канцерогенного ризику (6,11 типів), якісне визначення без генотипування і високого канцерогенного ризику (16,18,31,33,35,39,45,51,52, 56,58,59 типів), кількісне визначення з генотипуванням | 1010 |
Паразитарні інфекції
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
4501 | Лямблії (Giardia lamblia), сумарні антитіла | 390 | |
4502 | Опісторхіси (Opistorchis felineus), антитіла IgG | 350 | |
4503 | Аскариди (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG | 290 | |
4504 | Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG | 390 | |
4505 | Ехінококи (Echinococcus granulosis), антитіла IgG | 390 | |
4506 | Хелікобактер (Helicobacter pylorі), антитіла IgG | 210 | |
4507 | Хелікобактер (Helicobacter pylorі), антитіла IgМ | 200 | |
4508 | Хелікобактер (Helicobacter pylorі), антитіла IgG+IgM | 340 | |
4581 | Лямблії, сумарні антитіла; Аскариди (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG; Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG | 690 | |
4582 | Лямблії, сумарні антитіла; Аскариди (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG; Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG; Опісторхіси (Opistorchis felineus), антитіла IgG; Ехінококи (Echinococcus granulosis), антитіла IgG | 1090 |