Біохімічні дослідження

Біохімічні дослідження у Кропивницькому
Клініка "НОВАМЕД" у Кропивницькому пропонує високоякісні біохімічні дослідження, які є ключовими для діагностики та відстеження стану вашого здоров'я. Ми виконуємо різноманітні біохімічні аналізи крові, що дозволяє точно визначити багато показників здоров'я, включно з рівнями гормонів та біохімічними маркерами. Наші лабораторії обладнані найсучаснішими приладами, забезпечуючи швидкі та точні результати. Зверніться за адресою Кріпосний пров., 19, щоб скористатися професійними послугами нашої лабораторії та отримати надійні дані для контролю вашого здоров'я.Ціни на Біохімічні дослідження
Ціна на Загальна біохімія
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
2101 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 150 | |
2102 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 150 | |
2103 | Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ) | 150 | |
2104 | Лужна фосфатаза (ЛФ) | 150 | |
2105 | α-Амілаза | 150 | |
2106 | α-Амілаза в сечі | 160 | |
2107 | Лактатдегідрогеназа | 160 | |
2108 | Ліпаза | 170 | |
2109 | α-Амілаза панкреатична | 150 | |
2111 | Сечовина | 160 | |
2112 | Креатинін | 160 | |
2113 | Креатинін в сечі | 160 | |
2114 | Сечова кислота | 160 | |
2121 | Загальний білок | 160 | |
2122 | Альбумін | 150 | |
2123 | Альбумін в сечі | 240 | |
2181 | Співвідношення альбуміну до креатиніну (сеча) | 230 | |
2124 | Тимолова проба | 170 | |
2131 | Білірубін загальний | 160 | |
2132 | Білірубін прямий | 150 | |
2182 | Білірубін фракційно (загальнй, прямий, непрямий) | 340 | |
2141 | С-реактивний білок | 160 | |
2142 | Ревматоїдний фактор | 160 | |
2143 | Антистрептолізин-О | 170 | |
2144 | Гаптоглобін | 210 | |
2145 | Церулоплазмін (мідна оксидаза) | 300 | |
2183 | Печінкові проби (АлТ, АсТ, ЛФ, ГГТ, білірубін фракційно, загальний білок, альбумін) | 980 | |
2184 | Ниркові проби (сечовина, креатинін, сечова кислота) | 450 | |
2185 | Ревмопроби (альбумін, загальний білок, СРБ, РФ, АСЛО, сечова кислота) | 590 | |
2187 | Ревмопроби скринінг (СРБ, РФ, АСЛО) | 370 | |
2186 | Підшлункові проби (α-амілаза, α-амілаза панкреатична, ліпаза) | 600 |
Ціна на Ліпідний обмін
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
2201 | Холестерин загальний | 160 | |
2202 | Ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ) | 160 | |
2203 | Ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ) | 150 | |
2204 | Тригліцериди | 160 | |
2205 | Аполіпопротеїн А1 (АPO А1) | 200 | |
2206 | Аполіпопротеїн B (АPO B) | 200 | |
2281 | Ліпідний комплекс (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, КА) | 520 | |
2282 | Ліпідний комплекс розширений (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, КА, АPO А1, АPO В, АPO В/АPO А1) | 1100 |
Ціна на Вуглеводний обмін
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
2301 | Глюкоза | 180 | |
2302 | Глікозильований гемоглобін | 310 | |
2303 | С-пептид | 310 | |
2304 | Інсулін | 310 | |
2381 | Інсулін + Глюкоза + індекс НОМА | 430 | |
2382 | Глікозильований гемоглобін + С-пептид + Глюкоза + Інсулін + індекс НОМА | 940 | |
2383 | Глюкозотолерантний тест (глюкоза натще та через 2 години) | 380 |
Ціна на Електроліти та мікроелементи
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
2401 | Калій | 160 | |
2402 | Кальцій сироватковий | 150 | |
2403 | Кальцій іонізований (Ca++) | 250 | |
2404 | Магній | 160 | |
2405 | Натрій | 160 | |
2406 | Фосфор неорганічний | 140 | |
2407 | Хлор | 160 | |
2481 | Визначення натрію та калію | 230 | |
2482 | Електроліти (Калій, Натрій, Хлор) | 430 | |
2483 | Електроліти розширені (Калій, Натрій, Хлор, Кальцій іонізований) | 670 | |
2484 | Кальцій, альбумін, кальцій скоригований | 390 |
Ціна на Метаболізм заліза та діагоностика анемій
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
2501 | Залізо сироваткове | 180 | |
2502 | Залізозв'язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) | 200 | |
2503 | Трансферин | 250 | |
2504 | Феритин | 350 | |
2505 | Вітамін В12 | 340 | |
2506 | Фолієва кислота | 330 | |
2581 | Діагностика анемій. Вітамін В12, фолієва кислота, феритин, залізо сироваткове, залізозв’язуюча здатність, трансферин, коефіцієнт насичення трансферину | 1450 | |
2582 | Насичення трансферину залізом | 380 |
Ціна на Маркери серцево-судинних захворювань
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
2601 | Гомоцистеїн | 560 | |
2602 | С-реактивний білок високочутливий (CRP-hs) | 300 | |
2603 | Натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP) | 1550 | |
2681 | Діагностика серцево-судинних захворювань (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, КА, протромбіновий тест (ПЧ, ПТІ, МНВ, Квік%), гомоцистеїн, СРБ високочутливий) | 1440 | |
2682 | Діагностика серцево-судинних захворювань розширена (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, КА, APO A1, APO B, APO B/APO A1, протромбіновий тест (ПЧ, ПТІ, МНВ, Квік%), гомоцистеїн, СРБ високочутливий, АСТ, ЛДГ, калій, натрій) | 1900 |
Ціна на Додаткові послуги
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
143 | Взяття венозної крові одноразовими системами | 50 | |
185 | Взяття біоматеріалу з урогенітального тракту одноразовими системами | 60 | |
186 | Взяття назофаренгіального біоматеріалу одноразовими системами | 40 | |
184 | Контейнер для матеріалу | 10 | |
146 | Контейнер для сечі | 10 | |
147 | Пробірка для слини Salivette | 40 |