Гормони та онкомаркери

Аналізи на гормони та онкомаркери у Кропивницькому
Клініка "НОВАМЕД" в Кропивницькому спеціалізується на проведенні аналізів на гормони та онкомаркери, які є важливими для ранньої діагностики та моніторингу різних станів здоров'я. Наша лабораторія використовує передове обладнання для забезпечення точності та надійності результатів. Ми пропонуємо комплексне обстеження, що допомагає виявити зміни в рівнях гормонів і виявлення біомаркерів, асоційованих з онкологічними захворюваннями. Відвідайте нас за адресою Кріпосний пров., 19 для професійних медичних аналізів, які можуть сприяти своєчасному виявленню та лікуванню захворювань.Ціни на Гормони та онкомаркери
Ціна на Діагностика захворювань щитовидної залози
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
3101 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 250 | |
3102 | Тироксин вільний (Т4-вільний) | 250 | |
3103 | Трийодтиронін вільний (Т3-вільний) | 250 | |
3104 | Тиреоглобулін | 300 | |
3105 | Кальцитонін | 520 | |
3111 | Антитіла до тиреоглобуліну (ат-ТГ) | 260 | |
3112 | Антитіла до тиреоїдної пероксидази (ат-ТПО) | 320 | |
3113 | Антитіла до рецепторів ТТГ (ат-ТТГр) | 550 | |
3181 | ТТГ + Т3-вільн. + Т4-вільн. | 690 | |
3182 | ТТГ + Т4-вільн. + ат-ТПО | 690 | |
3183 | ТТГ + Т3-вільн. + Т4-вільн. + ат-ТПО | 900 | |
3184 | ТТГ + Т4-вільн. + Т3-вільн. + ат-ТГ + ат-ТПО | 1120 | |
3185 | ТТГ + Т4-вільн. + ат-ТГ + ат-ТПО | 1030 | |
3186 | ТТГ + Т3-вільн. + Т4-вільн. + ат-ТТГр | 1110 | |
3187 | ТТГ + ТГ + ат-ТГ | 710 |
Ціна на Діагностика кальцій-фосфорного обміну
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
3201 | Вітамін D загальний (25-гідроксивітамін D) | 540 | |
3202 | Паратгормон (ПТГ) | 320 |
Ціна на Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркові гормони
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
3301 | 17-оксипрогестерон | 290 | |
3302 | Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-С) | 340 | |
3303 | Кортизол | 410 | |
3304 | Кортизол в слині | 460 | |
3305 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 480 | |
3381 | Тест. заг. + Корт. + ДГЕА-С | 730 |
Ціна на Репродуктивна панель
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
3401 | Антимюллерів гормон | 750 | |
3402 | Глобулін, що зв'язує статеві гормони (SHBG) | 310 | |
3403 | Естрадіол | 290 | |
3404 | Лютеінізуючий гормон | 310 | |
3405 | Прогестерон | 290 | |
3406 | Пролактин | 310 | |
3407 | Тестостерон вільний | 300 | |
3408 | Тестостерон загальний | 350 | |
3409 | Фолікулостимулюючий гормон | 290 | |
3410 | Дигідротестостерон | 370 | |
3481 | Індекс вільного тестостерону: (Тестостерон заг./SHBGx100%) | 560 | |
3482 | ФСГ + ЛГ + Пролактин | 840 | |
3483 | ФСГ + ЛГ + Тест. заг. | 840 | |
3484 | Фолікулінова фаза: ФСГ, ЛГ, Пролактин, Естрадіол | 1020 | |
3485 | Лютеїнова фаза: ФСГ, ЛГ, Прогестерон, Пролактин | 1020 | |
3486 | Макропролактин: пролактин (базальний, загальний), пролактин мономерний (пост-PEG), макропролактин, % від базального (big + big-big форми) | 700 |
Ціна на Пренатальна діагностика
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
3501 | Альфа-фетопротеін (α-ФП) | 290 | |
3502 | Естріол вільний | 260 | |
3503 | Протеїн асоційований з вагітністю (PAPP-A) | 310 | |
3504 | Хоріонічний гонадотропін людини з β-субодиницею (ХГЛ+β) | 300 | |
3581 | Біохімічний скрінінг першого триместру, "Подвійний тест" (РАРР-А, ХГЛ+β) | 550 | |
3582 | Біохімічний скрінінг другого триместру, "Потрійний тест" (АФП, ХГЛ+β, Естріол вільний) | 700 | |
3583 | ХГЛ + Прогестерон | 450 | |
3584 | ХГЛ + АФП | 500 | |
3585 | Prisca I (пренатальний скринінг І триместру) | 600 | |
3586 | Prisca II (пренатальний скринінг ІІ триместру) | 700 |
Ціна на Онкомаркери
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
3601 | Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | 540 | |
3602 | Онкомаркер НЕ4 | 610 | |
3603 | Онкомаркер СА-125 | 320 | |
3681 | HE4 + CA 125 + індекс ROMA | 680 | |
3604 | Онкомаркер СА-15-3 | 330 | |
3605 | Онкомаркер СА-19-9 | 330 | |
3606 | Онкомаркер СА-72-4 | 500 | |
3607 | Простатоспецифічний антиген загальний (ПСА-заг.) | 330 | |
3682 | ПСА-заг. + ПСА-вільн. + їх співвідношення (%) | 540 | |
3608 | Раково-ембріональний антиген (РЕА) | 320 | |
3683 | Жіночий онкологічний комплекс: Тиреоглобулін, HE4 + CA 125 + індекс ROMA, СА 15-3, СА 19-9, РЕА | 1600 | |
3684 | Чоловічий онкологічний комплекс: ПСА-заг. + ПСА-вільн. + їх співвідношення (%), СА 19-9, СА 72-4, РЕА, ХГЛ, АФП | 1700 |
Ціна на Гострофазні маркери
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
3701 | Прокальцитонін | 1100 |
Ціна на Додаткові послуги
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
143 | Взяття венозної крові одноразовими системами | 50 | |
185 | Взяття біоматеріалу з урогенітального тракту одноразовими системами | 60 | |
186 | Взяття назофаренгіального біоматеріалу одноразовими системами | 40 | |
184 | Контейнер для матеріалу | 10 | |
146 | Контейнер для сечі | 10 | |
147 | Пробірка для слини Salivette | 40 |