Мікробіологічні дослідження

Мікробіологічні дослідження у Кропивницькому
У клініці "НОВАМЕД" в Кропивницькому ви можете скористатися послугами мікробіологічних досліджень, що включають виявлення та аналіз мікроорганізмів, що можуть впливати на ваше здоров'я. Наші лабораторії оснащені сучасною технікою, яка дозволяє точно ідентифікувати різноманітні патогени. Ми проводимо аналізи на бактерії, віруси, грибки та інші мікроорганізми, забезпечуючи вам надійні результати для своєчасного діагностування та лікування. Відвідайте нашу клініку за адресою Кріпосний пров., 19 для детального мікробіологічного аналізу та професійної консультації.Ціни на Мікробіологічні дослідження
Ціна на Мікробіологічні дослідження (класична бактеріологія)
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
6201 | Мікробіологічне дослідження урогентіального матеріалу. Антибіотикограма* | 500 | |
6202 | Мікробіологічне дослідження сечі. Антибіотикограма* | 500 | |
6203 | Мікробіологічне дослідження матеріалу з вуха. Антибіотикограма* | 500 | |
6204 | Мікробіологічне дослідження матеріалу з зіву. Антибіотикограма* | 500 | |
6205 | Мікробіологічне дослідження матеріалу з носа. Антибіотикограма* | 500 | |
6206 | Мікробіологічне дослідження матеріалу з ока. Антибіотикограма* | 500 | |
6208 | Мікробіологічне дослідження секрету простати. Антибіотикограма* | 500 | |
6209 | Мікробіологічне дослідження сперми. Антибіотикограма* | 500 | |
6210 | Мікробіологічне дослідження матеріалу з рани (шкіри). Антибіотикограма* | 500 | |
* | у разі виявлення умовно-патогенної та патогенної мікрофлори |
Ціна на Мікробіологічні дослідження (аналізатор)
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
6301 | Комплексне мікробіологічне дослідження урогенітального матеріалу на аналізаторі. Антибіотикограма та антимікотикограма* | 1100 | |
6302 | Мікробіологічне дослідження сечі на аналізаторі. Антибіотикограма* | 650 | |
6303 | Комплексне мікробіологічне дослідження матеріалу з вуха на аналізаторі. Антибіотикограма та антимікотикограма* | 990 | |
6304 | Комплексне мікробіологічне дослідження матеріалу з зіву на аналізаторі. Антибіотикограма та антимікотикограма* | 850 | |
6305 | Комплексне мікробіологічне дослідження матеріалу з носа на аналізаторі. Антибіотикограма та антимікотикограма* | 850 | |
6306 | Комплексне мікробіологічне дослідження матеріалу з ока на аналізаторі. Антибіотикограма та антимікотикограма* | 990 | |
6307 | Виявлення патогенного стрептококу групи В (Streptococcus agalactiae) на аналізаторі. Антибіотикограма. | 500 | |
6308 | Виявлення Streptococcus pyogenes (стрептокок групи А) на аналізаторі. Антибіотикограма | 500 | |
6311 | Комплексне дослідження калу на дисбактеріоз на аналізаторі. Ідентифікація мікроорганізмів (в т.ч. лактобактерії та біфідумбактерії), грибів Candida spp.. Антібіотикограма та антимікотикограма | 1200 | |
* | у разі виявлення умовно-патогенної та патогенної мікрофлори | ||
** | прийом матеріалу не здійснюється в суботу |
Ціна на Мікологічні дослідження
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
6401 | Мікроскопічне дослідження шкіри на патогенні гриби | 220 | |
6402 | Мікроскопічне дослідження волосся на патогенні гриби | 220 | |
6403 | Мікроскопічне дослідження нігтів на патогенні гриби | 220 |
Ціна на Додаткові послуги
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
143 | Взяття венозної крові одноразовими системами | 50 | |
185 | Взяття біоматеріалу з урогенітального тракту одноразовими системами | 60 | |
186 | Взяття назофаренгіального біоматеріалу одноразовими системами | 40 | |
184 | Контейнер для матеріалу | 10 | |
146 | Контейнер для сечі | 10 | |
147 | Пробірка для слини Salivette | 40 |