Загальноклінічні дослідження
Загальноклінічні дослідження у Кропивницькому
Відвідайте клініку "НОВАМЕД" у Кропивницькому для проведення широкого спектру лабораторних аналізів, які є невід'ємною частиною діагностики та моніторингу вашого здоров'я. Наші послуги включають загальні та біохімічні аналізи крові, тести на гормони, маркери інфекцій, алергени та інше. Завдяки сучасному обладнанню, наша лабораторія забезпечує високу точність і швидкість аналізів. Запишіться на прийом у "НОВАМЕД" за адресою Кріпосний пров., 19 і переконайтесь у точності та якості медичних досліджень, які допоможуть зберегти ваше здоров'я.Ціни на Загальноклінічні дослідження
Ціна на Гематологічні дослідження
| Код | Послуга | Ціна, грн | Запис |
|---|---|---|---|
| 1101 | Клінічний аналіз крові, ШОЕ за Вестергреном, апаратний підрахунок лейкоформули (венозна кров) | 260 | |
| 1102 | Клінічний аналіз крові, ШОЕ за Вестергреном, апаратний підрахунок лейкоформули та ручна мікроскопія (венозна кров) | 340 | |
| 1103 | Ретикулоцити | 280 | |
| 1111 | Клінічний аналіз крові, ШОЕ за Вестергреном, апаратний підрахунок лейкоформули (капілярна кров) | 260 | |
| 1112 | Клінічний аналіз крові, ШОЕ за Вестергреном, апаратний підрахунок лейкоформули та ручна мікроскопія (капілярна кров) | 340 | |
| 1172 | Швидкість осідання еритроцитів за Вестергреном | 160 |
Ціна на Дослідження сечі
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| 1301 | Загальний аналіз сечі (аналізатор: 10 показників) + мікроскопія осаду | 230 | |
| 1302 | Аналіз сечі по Нечипоренко | 210 |
Ціна на Система гемостазу
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| 1401 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 170 | |
| 1402 | Протромбіновий тест (ПЧ, ПТІ, МНВ, Квік%) | 230 | |
| 1403 | Тромбіновий час (ТЧ) | 155 | |
| 1404 | Фібриноген за Клаусом (ФБ) | 190 | |
| 1405 | Д-димер (D-Dimer) | 290 | |
| 1481 | Коагулограма: АЧТЧ; ПЧ, ПТІ, МНВ, ТЧ, ФБ | 530 |
Ціна на Цитологічні дослідження
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| 1501 | Класичний ПАП-тест (цитологічне дослідження клітин шийки матки та цервікального каналу) | 450 | |
| 1502 | ПАП-тест на основі рідинної цитології | 650 | |
| 1503 | Цитологічне дослідження виділень із соска грудних залоз | 350 | |
| 1505 | Назоцитограма | 270 | |
| 1511 | Мікроскопія урогенітального зразку, чоловіки | 250 | |
| 1512 | Мікроскопія секрету простати | 250 | |
| 1514 | Мікроскопія урогенітального зразку, жінки (1 точка) | 240 | |
| 1516 | Мікроскопія урогенітального зразку, жінки (3 точки) | 330 | |
| 1517 | Мікроскопія вагінальних виділень за критеріями Хей-Айсон (Hay-Ison) | 240 | |
| 1521 | Дослідження на демодекоз (кліщі роду Demodex) | 290 |
Ціна на Аналіз калу
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
| 1601 | Копрограма | 300 | |
| 1602 | Аналіз калу на яйця гельмінтів (метод концентрування Parasep) | 270 | |
| 1603 | Аналіз калу на наявність цист лямблій - Giardia lamblia (метод концентрування Parasep) | 370 | |
| 1604 | Зішкріб на ентеробіоз - яйця гостриків (Enterobius vermicularis) | 260 | |
| 1611 | Аналіз калу на приховану кров (якісне визначення) | 310 | |
| 1612 | Виявлення гемоглобіну та трансферину в калі (якісне визначення) | 270 | |
| 1621 | Кальпротектин (кал, кількісне визначення) | 990 | |
| 1622 | Лактоферин (кал, якісне визначення) | 1300 | |
| 1623 | Панкреатична еластаза (кал, кількісне визначення) | 990 | |
| 1631 | Хелікобактер (Helicobacter pylorі), антиген в калі, якісне визначення | 450 | |
| 1632 | Лямблії (Giardia lamblia), антиген в калі, якісне визначення | 590 | |
| 1633 | Ротавірус/Аденовірус (Rotavirus/Adenovirus-Antigen), антигени в калі,якісне визначення | 590 | |
| 1641 | ДНК Аденовірус (Adenovirus), кал/перианальний зішкріб, якісне визначення | 580 | |
| 1642 | РНК Ентеровірус (Enterovirus), кал/перианальний зішкріб, якісне визначення | 620 | |
| 1643 | РНК Ротавірус (Rotavirus), кал/перианальний зішкріб, якісне визначення | 580 | |
| 1644 | Діагностика гельмінтів (9 паразитів), якісне визначення | 1500 | |
| 1645 | Діагностика протозойних інвазій (6 видів), якісне визначення | 1500 | |
| 1646 | Гострі кишкові інфекції - скрін, якісне визначення | 1100 | |
| 1647 | ДНК Хелікобактер (Helicobacter pylorі), кал, якісне визначення | 680 | |
| 1651 | Мікробіом кишечника методом NGS (Next Generation Sequencing/ секвенування нового покоління), кількісне визначення | 9200 | |
| 1652 | Мікробіом кишечника (технологія GA-MAP) | 8200 | |
| * | прийом матеріалу не здійснюється в суботу |
Ціна на Додаткові послуги
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| 143 | Взяття венозної крові одноразовими системами | 50 | |
| 185 | Взяття біоматеріалу з урогенітального тракту одноразовими системами | 60 | |
| 186 | Взяття назофаренгіального біоматеріалу одноразовими системами | 40 | |
| 184 | Контейнер для матеріалу | 10 | |
| 146 | Контейнер для сечі | 10 | |
| 147 | Пробірка для слини Salivette | 40 |
Ціна на Імунологічні дослідження
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| 5701 | Імуноглобулін IgA загальний | 290 | |
| 5702 | Імуноглобулін IgG загальний | 290 | |
| 5703 | Імуноглобулін IgМ загальний | 290 | |
| 5711 | Фактор комплементу C3 | 360 | |
| 5712 | Фактор комплементу C4 | 360 |