Загальноклінічні дослідження

Загальноклінічні дослідження у Кропивницькому
Відвідайте клініку "НОВАМЕД" у Кропивницькому для проведення широкого спектру лабораторних аналізів, які є невід'ємною частиною діагностики та моніторингу вашого здоров'я. Наші послуги включають загальні та біохімічні аналізи крові, тести на гормони, маркери інфекцій, алергени та інше. Завдяки сучасному обладнанню, наша лабораторія забезпечує високу точність і швидкість аналізів. Запишіться на прийом у "НОВАМЕД" за адресою Кріпосний пров., 19 і переконайтесь у точності та якості медичних досліджень, які допоможуть зберегти ваше здоров'я.Ціни на Загальноклінічні дослідження
Ціна на Дослідження сечі
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
1301 | Загальний аналіз сечі (аналізатор: 10 показників) + мікроскопія осаду | 200 | |
1302 | Аналіз сечі по Нечипоренко | 190 |
Ціна на Система гемостазу
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
1401 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 150 | |
1402 | Протромбіновий тест (ПЧ, ПТІ, МНВ, Квік%) | 210 | |
1403 | Тромбіновий час (ТЧ) | 135 | |
1404 | Фібриноген за Клаусом (ФБ) | 170 | |
1405 | Д-димер (D-Dimer) | 270 | |
1481 | Коагулограма: АЧТЧ; ПЧ, ПТІ, МНВ, ТЧ, ФБ | 480 |
Ціна на Цитологічні дослідження
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
1501 | Класичний ПАП-тест (цитологічне дослідження клітин шийки матки та цервікального каналу) | 430 | |
1502 | ПАП-тест на основі рідинної цитології (цитологічне дослідження клітин шийки матки та цервікального каналу) | 610 | |
1503 | Цитологічне дослідження виділень із соска грудних залоз (правого/лівого) | 240 | |
1505 | Назоцитограма | 250 | |
1511 | Мікроскопія урогенітального зразку, чоловіки | 230 | |
1512 | Мікроскопія секрету простати | 200 | |
1514 | Мікроскопія урогенітального зразку з піхви (1 точка) | 220 | |
1517 | Мікроскопія вагінальних виділень за критеріями Хей-Айсон (Hay-Ison) | 310 | |
1516 | Мікроскопія урогенітального зразку з піхви (3 точки) | 240 | |
1521 | Дослідження на демодекоз (кліщі роду Demodex) | 270 |
Ціна на Додаткові послуги
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
143 | Взяття венозної крові одноразовими системами | 50 | |
185 | Взяття біоматеріалу з урогенітального тракту одноразовими системами | 60 | |
186 | Взяття назофаренгіального біоматеріалу одноразовими системами | 40 | |
184 | Контейнер для матеріалу | 10 | |
146 | Контейнер для сечі | 10 | |
147 | Пробірка для слини Salivette | 40 |
Ціна на Гематологічні дослідження
Код | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
1101 | Клінічний аналіз крові (гематологічний аналізатор: 26 параметрів), ШОЕ за Вестергреном, апаратний підрахунок лейкоформули (венозна кров) | 245 | |
1102 | Клінічний аналіз крові (гематологічний аналізатор: 26 параметрів), ШОЕ за Вестергреном, апаратний підрахунок лейкоформули та ручна мікроскопія (венозна кров) | 310 | |
1103 | Ретикулоцити | 240 | |
1172 | Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) за Вестергреном | 150 |
Ціна на Імуно-гематологічні дослідження
Код | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
1201 | Визначення групи крові (система AB0) та резус фактору (Rh) | 290 |