Загальноклінічні дослідження
Загальноклінічні дослідження у Кропивницькому
Відвідайте клініку "НОВАМЕД" у Кропивницькому для проведення широкого спектру лабораторних аналізів, які є невід'ємною частиною діагностики та моніторингу вашого здоров'я. Наші послуги включають загальні та біохімічні аналізи крові, тести на гормони, маркери інфекцій, алергени та інше. Завдяки сучасному обладнанню, наша лабораторія забезпечує високу точність і швидкість аналізів. Запишіться на прийом у "НОВАМЕД" за адресою Кріпосний пров., 19 і переконайтесь у точності та якості медичних досліджень, які допоможуть зберегти ваше здоров'я.Ціни на Загальноклінічні дослідження
Гематологічні дослідження
Код | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
1101 | Клінічний аналіз крові (гематологічний аналізатор: 26 параметрів), ШОЕ за Вестергреном, апаратний підрахунок лейкоформули (венозна кров) | 225-00 | |
1102 | Клінічний аналіз крові (гематологічний аналізатор: 26 параметрів), ШОЕ за Вестергреном, апаратний підрахунок лейкоформули та ручна мікроскопія (венозна кров) | 280-00 | |
1103 | Ретикулоцити | 230-00 | |
1172 | Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) за Вестергреном | 80-00 |
Імуно-гематологічні дослідження
Код | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
1201 | Визначення групи крові (система AB0) та резус фактору (Rh) | 280-00 |
Дослідження сечі
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
1301 | Загальний аналіз сечі (аналізатор: 10 показників) + мікроскопія осаду | 190-00 | |
1302 | Аналіз сечі по Нечипоренко | 180-00 |
Система гемостазу
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
1401 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 130-00 | |
1402 | Протромбіновий тест (ПЧ, ПТІ, МНВ, Квік%) | 200-00 | |
1403 | Тромбіновий час (ТЧ) | 130-00 | |
1404 | Фібриноген за Клаусом (ФБ) | 110-00 | |
1405 | Д-димер (D-Dimer) | 250-00 | |
1481 | Коагулограма: АЧТЧ; ПЧ, ПТІ, МНВ, ТЧ, ФБ | 450-00 |
Цитологічні дослідження
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
1501 | Класичний ПАП-тест (цитологічне дослідження клітин шийки матки та цервікального каналу) | 410 | |
1502 | ПАП-тест на основі рідинної цитології (цитологічне дослідження клітин шийки матки та цервікального каналу) | 570 | |
1503 | Цитологічне дослідження виділень із соска грудних залоз (правого/лівого) | 240 | |
1505 | Назоцитограма | 230 | |
1511 | Мікроскопія урогенітального зразку, чоловіки | 210 | |
1512 | Мікроскопія секрету простати | 190 | |
1514 | Мікроскопія урогенітального зразку з піхви (1 точка) | 190 | |
1516 | Мікроскопія урогенітального зразку з піхви (3 точки) | 210 | |
1521 | Дослідження на демодекоз (кліщі роду Demodex) |
Аналіз калу
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
1601 | Копрограма | 250 | |
1602 | Аналіз калу на яйця гельмінтів | 220 | |
1603 | Аналіз калу на наявність цист лямблій (Giardia lamblia) | 220 | |
1604 | Зішкріб на ентеробіоз - яйця гостриків (Enterobius vermicularis) | 220 | |
1611 | Аналіз калу на приховану кров (якісне визначення) | 270 | |
1612 | Виявлення гемоглобіну та трансферину в калі (якісне визначення) | 210 | |
1621 | Кальпротектин (кал, кількісне визначення) | 870 | |
1622 | Лактоферин (кал, якісне визначення) | 1290 | |
1623 | Панкреатична еластаза (кал, кількісне визначення) | 840 | |
1631 | Хелікобактер (Helicobacter pylorі), антиген в калі, якісне визначення | 830 | |
1632 | Лямблії (Giardia lamblia), антиген в калі, якісне визначення | 500 |
Додаткові послуги
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
143 | Взяття венозної крові одноразовими системами | 50 | |
185 | Взяття біоматеріалу з урогенітального тракту одноразовими системами | 60 | |
186 | Взяття назофаренгіального біоматеріалу одноразовими системами | 40 | |
184 | Контейнер для матеріалу | 10 | |
146 | Контейнер для сечі | 10 | |
147 | Пробірка для слини Salivette | 40 |