Ціни
У клініці "НОВАМЕД", що знаходиться у серці Кропивницького, ми пропонуємо широкий спектр медичних послуг за доступними цінами. Наша клініка зобов'язується надавати високоякісну медичну допомогу, використовуючи сучасне обладнання та новітні медичні підходи.
Ціни на МРТ
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| МРТ головного мозку* | 2 050-00 | ||
| МРТ гіпофіза | 2 050-00 | ||
| МРТ області очних орбіт | 2 050-00 | ||
| МРТ області приносових пазух | 2 050-00 | ||
| МРТ головного мозку при епілепсії*** | 3 150-00 | ||
| МРТ головного мозку при розсіяному склерозі** | 2 750-00 | ||
| МРТ черепно-мозкових нервів | 1 300-00 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| Магнітно-резонансна томографія шийного відділу хребта | 2 050-00 | ||
| Магнітно-резонансна томографія грудного відділу хребта | 2 050-00 | ||
| Магнітно-резонансна томографія попереково-крижового відділу хребта | 2 050-00 | ||
| Магнітно-резонансна томографія крижово-куприкового відділу хребта | 2 050-00 | ||
| Магнітно-резонансна томографія сакроілеального зчленувань | 2 050-00 | ||
| Магнітно-резонансна томографія сакроілеального зчленувань | 2 050-00 | ||
| МРТ шийного відділу хребта при розсіяному склерозі | 2 750-00 | ||
| МРТ грудного відділу хребта при розсіяному склерозі | 2 750-00 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| Магнітно-резонансна томографія органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) та заочеревинного простору * (9.3) | 3 500-00 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| Магнітно-резонансна томографія м'яких тканин шиї з оцінкою стану лімфатичних вузлів | 2 400-00 | ||
| Магнітно-резонансна томографія м’яких тканин однієї анатомічної ділянки | 2 400-00 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| Магнітно-резонансна томографія пари скронево-нижньощелепних суглобів | 2 400-00 | ||
| Магнітно-резонансна томографія плечового суглоба | 2 400-00 | ||
| Магнітно-резонансна томографія ліктьового суглоба | 2 400-00 | ||
| Магнітно-резонансна томографія суглобів однієї китиці | 2 400-00 | ||
| Магнітно-резонансна томографія тазостегнових суглобів | 2 400-00 | ||
| Магнітно-резонансна томографія колінного суглоба | 2 400-00 | ||
| Магнітно-резонансна томографія гомілковостопного суглоба | 2 400-00 | ||
| Магнітно-резонансна томографія суглобів однієї стопи | 2 400-00 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| Магнітно-резонансна ангіографія артерій головного мозку | 2 050-00 | ||
| Магнітно-резонансна ангіографія венозних синусів головного мозку | 2 050-00 | ||
| Магнітно-резонансна ангіографія артерій шиї | 2 050-00 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| Контрастування полумолярними (0.5 Моль) препаратами для пацієнтів | 2 100-00 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| Друк результатів на термоплівку Carestream | 150-00 | ||
| Друк результатів на термоплівку Carestream (дубликат) | 300-00 | ||
| Запис результатів дослідження на DVD диск (дубликат) | 400-00 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| Магнітно-резонансна томографія органів малого тазу | 3 100-00 | ||
| Магнітно-резонансна томографія прямої кишки | 3 100-00 | ||
| Магнітно-резонансна томографія передміхурової залози | 3 100-00 | ||
| Магнітно-резонансна томографія мошонки | 3 100-00 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| Магнітно-резонансна холангіографія | 1 900-00 |
Ціни на Прийом лікарів
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
Первинний прийом лікаря-невропатолога | 700 | ||
Первинний прийом дитячого лікаря-невропатолога | 700 | ||
Повторний прийом лікаря-невропатолога (протягом 14 днів) | 700 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| Первинний прийом лікаря-травматолога | 700 | ||
| Повторний прийом лікаря-травматолога (протягом 14 днів) | 700 | ||
| Внутрішньо-суглобові ін'єкції | 300 | ||
| PRP- терапія (плазмотерапія) | 900 | ||
| Тропоколагенова терапія | 1 500 | ||
| Внутрішньосуглобова інʼєкція препаратів гіалуронової кислоти | 2 500 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
Первинний прийом лікаря-гінеколога | 700 | ||
Повторний прийом лікаря-гінеколога (протягом 14 днів) | 600 | ||
| Кольпоскопія | 350 | ||
| Друк фото на папір | 50 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| Паравертебральна блокада | 200-00 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| Прийом сімейного лікаря | 700 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| Первинний прийом гастроентеролога | 700 | ||
| Повторний прийом гастроентеролога (протягом 14 днів) | 700 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| Первинний прийом ендокринолога | 700 | ||
| Повторний прийом ендокринолога (протягом 14 днів) | 700 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| Первинний прийом кардіолога | 700 | ||
| Повторний прийом кардіолога (протягом 14 днів) | 700 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| Первинний прийом отоларинголога (ЛОРа) | 700 | ||
| Повторний прийом отоларинголога (ЛОРа) (протягом 14 днів) | 700 | ||
| Ларингоскопія | 500 | ||
| Промивання вуха | 300 | ||
| Промивання лакун мигдаликів | 400 | ||
| Заливка в гортань лікарських препаратів | 300 | ||
| Ендоскопія ЛОР-органів | 400 | ||
| Ін'єкції в слизову задньої стінки горла | 400 | ||
| ЛОР-набір | 100 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| Первинний прийом проктолога | 700 | ||
| Повторний прийом проктолога (протягом 14 днів) | 700 | ||
| Ректоскопія | 500 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| Первинний прийом лікаря-уролога | 700 | ||
| Повторний прийом лікаря-уролога (протягом 14 днів) | 700 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| Первинний прийом хірурга | 700 | ||
| Повторний прийом хірурга (протягом 14 днів) | 700 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
Первинний прийом лікаря-психіатра | 800 | ||
Повторний прийом лікаря-психіатра (протягом 14 днів) | 800 | ||
| Консультація психіатра на дому | 1 500 |
Ціни на УЗД
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| УЗД щитоподібної залози | 700 | ||
| УЗД слинних залоз (підщелепних) | 700 | ||
| УЗД слинних залоз (привушних) | 700 | ||
| Ультразвукове дослідження щитоподібної залози та паращитоподібних залоз | 700 | ||
| УЗД щитоподібної залози | 700 | ||
| УЗД молочних залоз | 700 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| Доплерографія судин шиї та голови | 1000 | ||
| Доплерографія ниркових артерій | 700 | ||
| Доплерографія судин печінки | 700 | ||
| Доплерографія артерій нижніх кінцівок (2 кінцівки) | 700 | ||
| Доплерографія вен нижніх кінцівок (2 кінцівки) | 700 | ||
| Доплерографія вен і артерій нижніх кінцівок (2 кінцівки) | 1100 | ||
| Доплерографія екстракраніальних судин | 700 | ||
| Доплерографія екстракраніальних і інтракраніальних судин | 700 | ||
| Доплерографія судин верхніх кінцівок | 700 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчовивідні шляхи, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 700 | ||
| УЗД нирок | 700 | ||
| Ультразвукове дослідження нирок та сечового міхура та сечових шляхів (за півтори години не опорожняти сечовий міхур) | 700 | ||
| УЗД нирок та наднирників | 700 | ||
| Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні шляхи, підшлункова залоза, селезінка, нирки) | 800 | ||
| Ультразвукове трансабдомінальне (через живіт) дослідження передміхурової залози та сечового міхура з визначенням залишкової сечі (за півтори години не опорожняти сечовий міхур) | 700 | ||
| Ультразвукове дослідження нирок, сечового міхура та передміхурової залози | 900 | ||
| Ультразвукове дослідження сечового міхура з визначенням залишкової сечі (за півтори годни не опорожняти сеовий міхур) | 700 | ||
| Ультразвукове трансвагінальне дослідження жіночих статевих органів | 700 | ||
| Ультразвукове трансабдомінальне дослідження жіночих статевих органів (матка, яєчники, труби) | 700 | ||
| УЗД органів малого тазу чоловіків трансректальне (передміхурова залоза, сім'яні пухирці, сечовий міхур) | 700 | ||
| Ультразвукове дослідження органів малого тазу з трансректальним дослідженням прямої кишки | 700 | ||
| УЗД органів малого тазу жінок трансвагінальне (матка, придатки) | 700 | ||
| УЗД органів малого тазу жінок трансвагінальне + трансабдомінальне | 1100 | ||
| УЗД червоподібного відростка (гострий апендикс) | 700 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| УЗД плоду, 1 триместр (12-14 тижнів) | 900 | ||
| УЗД плоду, 2 триместр (18-22 тижнів) | 900 | ||
| УЗД плоду 3 триместр з доплером | 900 | ||
| Фолікулометрія | 700 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| УЗД м'яких тканин (одна зона) | 700 | ||
| УЗД поверхневих утворень м'яких тканин і периферичних лімфовузлів (1 область) | 700 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| УЗД суглоба (коліно, плече, лікоть, голеностоп, кульшовий, лучезап'ястний) - два суглоба | 1100 | ||
| УЗД суглоба (коліно, плече, лікоть, голеностоп, кульшовий, лучезап'ястний) - один суглоб | 700 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| УЗД легенів (діагностика респіраторної недостатності шоків) | 700 | ||
| УЗД ока | 700 | ||
| УЗД плевральних синусів | 700 | ||
| Ультразвукове дослідження калитки | 700 | ||
| УЗД шийного відділу хребта | 700 | ||
| УЗД черевного відділу аорти | 700 | ||
| УЗД серця | 900 | ||
| Знімок | 100 |
Ціни на Аналізи
| Код | Послуга | Ціна, грн | Запис |
|---|---|---|---|
| 1101 | Клінічний аналіз крові (гематологічний аналізатор: 26 параметрів), ШОЕ за Вестергреном, апаратний підрахунок лейкоформули (венозна кров) | 245 | |
| 1102 | Клінічний аналіз крові (гематологічний аналізатор: 26 параметрів), ШОЕ за Вестергреном, апаратний підрахунок лейкоформули та ручна мікроскопія (венозна кров) | 310 | |
| 1103 | Ретикулоцити | 240 | |
| 1172 | Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) за Вестергреном | 150 |
| Код | Послуга | Ціна, грн | Запис |
|---|---|---|---|
| 1201 | Визначення групи крові (система AB0) та резус фактору (Rh) | 290 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| 1301 | Загальний аналіз сечі (аналізатор: 10 показників) + мікроскопія осаду | 200 | |
| 1302 | Аналіз сечі по Нечипоренко | 190 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| 1401 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 150 | |
| 1402 | Протромбіновий тест (ПЧ, ПТІ, МНВ, Квік%) | 210 | |
| 1403 | Тромбіновий час (ТЧ) | 135 | |
| 1404 | Фібриноген за Клаусом (ФБ) | 170 | |
| 1405 | Д-димер (D-Dimer) | 270 | |
| 1481 | Коагулограма: АЧТЧ; ПЧ, ПТІ, МНВ, ТЧ, ФБ | 480 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| 1501 | Класичний ПАП-тест (цитологічне дослідження клітин шийки матки та цервікального каналу) | 430 | |
| 1502 | ПАП-тест на основі рідинної цитології (цитологічне дослідження клітин шийки матки та цервікального каналу) | 610 | |
| 1503 | Цитологічне дослідження виділень із соска грудних залоз (правого/лівого) | 240 | |
| 1505 | Назоцитограма | 250 | |
| 1511 | Мікроскопія урогенітального зразку, чоловіки | 230 | |
| 1512 | Мікроскопія секрету простати | 200 | |
| 1514 | Мікроскопія урогенітального зразку з піхви (1 точка) | 220 | |
| 1517 | Мікроскопія вагінальних виділень за критеріями Хей-Айсон (Hay-Ison) | 310 | |
| 1516 | Мікроскопія урогенітального зразку з піхви (3 точки) | 240 | |
| 1521 | Дослідження на демодекоз (кліщі роду Demodex) | 270 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
| 1601 | Копрограма | 270 | |
| 1602 | Аналіз калу на яйця гельмінтів | 240 | |
| 1603 | Аналіз калу на наявність цист лямблій (Giardia lamblia) | 350 | |
| 1604 | Зішкріб на ентеробіоз - яйця гостриків (Enterobius vermicularis) | 240 | |
| 1611 | Аналіз калу на приховану кров (якісне визначення) | 290 | |
| 1612 | Виявлення гемоглобіну та трансферину в калі (якісне визначення) | 230 | |
| 1621 | Кальпротектин (кал, кількісне визначення) | 900 | |
| 1622 | Лактоферин (кал, якісне визначення) | 1300 | |
| 1623 | Панкреатична еластаза (кал, кількісне визначення) | 910 | |
| 1631 | Хелікобактер (Helicobacter pylorі), антиген в калі, якісне визначення | 390 | |
| 1632 | Лямблії (Giardia lamblia), антиген в калі, якісне визначення | 550 | |
| 1641 | ДНК Аденовірус (Adenovirus), кал/перианальний зішкріб, якісне визначення | 550 | |
| 1642 | РНК Ентеровірус (Enterovirus), кал/перианальний зішкріб, якісне визначення | 590 | |
| 1643 | РНК Ротавіруси (Rotavirus), кал/перианальний зішкріб, якісне визначення | 550 | |
| 1644 | Діагностика гельмінтів (Ancylostoma spp., Enterocytozoon spp./Encephalitozoon spp., Strongyloides spp., Ascaris spp., Hymenolepis spp., Taenia spp., Enterobius vermicularis, Necator americanus, Trichuris trichiura), якісне визначення | 1500 | |
| 1645 | Діагностика протозойних інвазій (Giardia lamblia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica), якісне визначення | 1500 | |
| 1646 | Гострі кишкові інфекції (Shigella spp., ентероінвазивні E.coli, Salmonella spp., термофільний кампілобактер, аденовірус гр.F, ротавірус гр.А, норовірус ІІ гр., астровірус) - скрін, якісне визначення | 1000 | |
| 1647 | ДНК Хелікобактер (Helicobacter pylorі), кал, якісне визначення | 640 | |
| 1651 | Мікробіом кишечника методом NGS (Next Generation Sequencing/секвенування нового покоління), кількісне визначення | 9200 | |
| 1652 | Мікробіом кишечника (технологія GA-MAP) | 8200 | |
| * | прийом матеріалу не здійснюється в суботу |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| 2101 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 150 | |
| 2102 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 150 | |
| 2103 | Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ) | 150 | |
| 2104 | Лужна фосфатаза (ЛФ) | 150 | |
| 2105 | α-Амілаза | 150 | |
| 2106 | α-Амілаза в сечі | 160 | |
| 2107 | Лактатдегідрогеназа | 160 | |
| 2108 | Ліпаза | 170 | |
| 2109 | α-Амілаза панкреатична | 150 | |
| 2111 | Сечовина | 160 | |
| 2112 | Креатинін | 160 | |
| 2113 | Креатинін в сечі | 160 | |
| 2114 | Сечова кислота | 160 | |
| 2121 | Загальний білок | 160 | |
| 2122 | Альбумін | 150 | |
| 2123 | Альбумін в сечі | 240 | |
| 2181 | Співвідношення альбуміну до креатиніну (сеча) | 230 | |
| 2124 | Тимолова проба | 170 | |
| 2131 | Білірубін загальний | 160 | |
| 2132 | Білірубін прямий | 150 | |
| 2182 | Білірубін фракційно (загальнй, прямий, непрямий) | 340 | |
| 2141 | С-реактивний білок | 160 | |
| 2142 | Ревматоїдний фактор | 160 | |
| 2143 | Антистрептолізин-О | 170 | |
| 2144 | Гаптоглобін | 210 | |
| 2145 | Церулоплазмін (мідна оксидаза) | 300 | |
| 2183 | Печінкові проби (АлТ, АсТ, ЛФ, ГГТ, білірубін фракційно, загальний білок, альбумін) | 980 | |
| 2184 | Ниркові проби (сечовина, креатинін, сечова кислота) | 450 | |
| 2185 | Ревмопроби (альбумін, загальний білок, СРБ, РФ, АСЛО, сечова кислота) | 590 | |
| 2187 | Ревмопроби скринінг (СРБ, РФ, АСЛО) | 370 | |
| 2186 | Підшлункові проби (α-амілаза, α-амілаза панкреатична, ліпаза) | 600 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| 2201 | Холестерин загальний | 160 | |
| 2202 | Ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ) | 160 | |
| 2203 | Ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ) | 150 | |
| 2204 | Тригліцериди | 160 | |
| 2205 | Аполіпопротеїн А1 (АPO А1) | 200 | |
| 2206 | Аполіпопротеїн B (АPO B) | 200 | |
| 2281 | Ліпідний комплекс (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, КА) | 520 | |
| 2282 | Ліпідний комплекс розширений (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, КА, АPO А1, АPO В, АPO В/АPO А1) | 1100 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| 2301 | Глюкоза | 180 | |
| 2302 | Глікозильований гемоглобін | 310 | |
| 2303 | С-пептид | 310 | |
| 2304 | Інсулін | 310 | |
| 2381 | Інсулін + Глюкоза + індекс НОМА | 430 | |
| 2382 | Глікозильований гемоглобін + С-пептид + Глюкоза + Інсулін + індекс НОМА | 940 | |
| 2383 | Глюкозотолерантний тест (глюкоза натще та через 2 години) | 380 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| 2401 | Калій | 160 | |
| 2402 | Кальцій сироватковий | 150 | |
| 2403 | Кальцій іонізований (Ca++) | 250 | |
| 2404 | Магній | 160 | |
| 2405 | Натрій | 160 | |
| 2406 | Фосфор неорганічний | 140 | |
| 2407 | Хлор | 160 | |
| 2481 | Визначення натрію та калію | 230 | |
| 2482 | Електроліти (Калій, Натрій, Хлор) | 430 | |
| 2483 | Електроліти розширені (Калій, Натрій, Хлор, Кальцій іонізований) | 670 | |
| 2484 | Кальцій, альбумін, кальцій скоригований | 390 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| 2501 | Залізо сироваткове | 180 | |
| 2502 | Залізозв'язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) | 200 | |
| 2503 | Трансферин | 250 | |
| 2504 | Феритин | 350 | |
| 2505 | Вітамін В12 | 340 | |
| 2506 | Фолієва кислота | 330 | |
| 2581 | Діагностика анемій. Вітамін В12, фолієва кислота, феритин, залізо сироваткове, залізозв’язуюча здатність, трансферин, коефіцієнт насичення трансферину | 1450 | |
| 2582 | Насичення трансферину залізом | 380 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| 2601 | Гомоцистеїн | 560 | |
| 2602 | С-реактивний білок високочутливий (CRP-hs) | 300 | |
| 2603 | Натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP) | 1550 | |
| 2681 | Діагностика серцево-судинних захворювань (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, КА, протромбіновий тест (ПЧ, ПТІ, МНВ, Квік%), гомоцистеїн, СРБ високочутливий) | 1440 | |
| 2682 | Діагностика серцево-судинних захворювань розширена (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, КА, APO A1, APO B, APO B/APO A1, протромбіновий тест (ПЧ, ПТІ, МНВ, Квік%), гомоцистеїн, СРБ високочутливий, АСТ, ЛДГ, калій, натрій) | 1900 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| 3101 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 250 | |
| 3102 | Тироксин вільний (Т4-вільний) | 250 | |
| 3103 | Трийодтиронін вільний (Т3-вільний) | 250 | |
| 3104 | Тиреоглобулін | 300 | |
| 3105 | Кальцитонін | 520 | |
| 3111 | Антитіла до тиреоглобуліну (ат-ТГ) | 260 | |
| 3112 | Антитіла до тиреоїдної пероксидази (ат-ТПО) | 320 | |
| 3113 | Антитіла до рецепторів ТТГ (ат-ТТГр) | 550 | |
| 3181 | ТТГ + Т3-вільн. + Т4-вільн. | 690 | |
| 3182 | ТТГ + Т4-вільн. + ат-ТПО | 690 | |
| 3183 | ТТГ + Т3-вільн. + Т4-вільн. + ат-ТПО | 900 | |
| 3184 | ТТГ + Т4-вільн. + Т3-вільн. + ат-ТГ + ат-ТПО | 1120 | |
| 3185 | ТТГ + Т4-вільн. + ат-ТГ + ат-ТПО | 1030 | |
| 3186 | ТТГ + Т3-вільн. + Т4-вільн. + ат-ТТГр | 1110 | |
| 3187 | ТТГ + ТГ + ат-ТГ | 710 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| 3201 | Вітамін D загальний (25-гідроксивітамін D) | 540 | |
| 3202 | Паратгормон (ПТГ) | 320 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| 3301 | 17-оксипрогестерон | 290 | |
| 3302 | Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-С) | 340 | |
| 3303 | Кортизол | 410 | |
| 3304 | Кортизол в слині | 460 | |
| 3305 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 480 | |
| 3381 | Тест. заг. + Корт. + ДГЕА-С | 730 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| 3401 | Антимюллерів гормон | 750 | |
| 3402 | Глобулін, що зв'язує статеві гормони (SHBG) | 310 | |
| 3403 | Естрадіол | 290 | |
| 3404 | Лютеінізуючий гормон | 310 | |
| 3405 | Прогестерон | 290 | |
| 3406 | Пролактин | 310 | |
| 3407 | Тестостерон вільний | 300 | |
| 3408 | Тестостерон загальний | 350 | |
| 3409 | Фолікулостимулюючий гормон | 290 | |
| 3410 | Дигідротестостерон | 370 | |
| 3481 | Індекс вільного тестостерону: (Тестостерон заг./SHBGx100%) | 560 | |
| 3482 | ФСГ + ЛГ + Пролактин | 840 | |
| 3483 | ФСГ + ЛГ + Тест. заг. | 840 | |
| 3484 | Фолікулінова фаза: ФСГ, ЛГ, Пролактин, Естрадіол | 1020 | |
| 3485 | Лютеїнова фаза: ФСГ, ЛГ, Прогестерон, Пролактин | 1020 | |
| 3486 | Макропролактин: пролактин (базальний, загальний), пролактин мономерний (пост-PEG), макропролактин, % від базального (big + big-big форми) | 700 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| 3501 | Альфа-фетопротеін (α-ФП) | 290 | |
| 3502 | Естріол вільний | 260 | |
| 3503 | Протеїн асоційований з вагітністю (PAPP-A) | 310 | |
| 3504 | Хоріонічний гонадотропін людини з β-субодиницею (ХГЛ+β) | 300 | |
| 3581 | Біохімічний скрінінг першого триместру, "Подвійний тест" (РАРР-А, ХГЛ+β) | 550 | |
| 3582 | Біохімічний скрінінг другого триместру, "Потрійний тест" (АФП, ХГЛ+β, Естріол вільний) | 700 | |
| 3583 | ХГЛ + Прогестерон | 450 | |
| 3584 | ХГЛ + АФП | 500 | |
| 3585 | Prisca I (пренатальний скринінг І триместру) | 600 | |
| 3586 | Prisca II (пренатальний скринінг ІІ триместру) | 700 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| 3601 | Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | 540 | |
| 3602 | Онкомаркер НЕ4 | 610 | |
| 3603 | Онкомаркер СА-125 | 320 | |
| 3681 | HE4 + CA 125 + індекс ROMA | 680 | |
| 3604 | Онкомаркер СА-15-3 | 330 | |
| 3605 | Онкомаркер СА-19-9 | 330 | |
| 3606 | Онкомаркер СА-72-4 | 500 | |
| 3607 | Простатоспецифічний антиген загальний (ПСА-заг.) | 330 | |
| 3682 | ПСА-заг. + ПСА-вільн. + їх співвідношення (%) | 540 | |
| 3608 | Раково-ембріональний антиген (РЕА) | 320 | |
| 3683 | Жіночий онкологічний комплекс: Тиреоглобулін, HE4 + CA 125 + індекс ROMA, СА 15-3, СА 19-9, РЕА | 1600 | |
| 3684 | Чоловічий онкологічний комплекс: ПСА-заг. + ПСА-вільн. + їх співвідношення (%), СА 19-9, СА 72-4, РЕА, ХГЛ, АФП | 1700 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| 3701 | Прокальцитонін | 1100 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| 4105 | Вірус гепатиту А, антитіла IgM (anti-HAV, IgM) | 380 | |
| 4111 | ДНК Вірус гепатиту В, якісне визначення | 480 | |
| 4112 | ДНК Вірус гепатиту В, кількісне визначення | 1150 | |
| 4115 | Вірус гепатиту В, поверхневий антиген (HBsAg) | 400 | |
| 4121 | РНК Вірус гепатиту С, якісне визначення без генотипування | 770 | |
| 4122 | РНК Вірус гепатиту С, кількісне визначення | 1500 | |
| 4123 | РНК Вірус гепатиту С, визначення генотипу (типи 1, 2, 3) | 1300 | |
| 4125 | Вірус гепатиту С, сумарні антитіла (anti-HCV) | 470 | |
| 4131 | ДНК Вірус гепатиту D, якісне визначення | 620 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| 4210 | ДНК Вірус простого герпесу (HSV) 1, 2 типу | 500 | |
| 4211 | ДНК Вірус герпесу, 6 тип (HHV6) | 580 | |
| 4215 | Вірус простого герпесу (HSV) 1, 2 типу, антитіла IgG | 330 | |
| 4216 | Вірус простого герпесу (HSV) 1, 2 типу, антитіла IgM | 330 | |
| 4217 | Вірус простого герпесу (HSV) 1, 2 типу, антитіла IgG+IgM | 700 | |
| 4220 | ДНК Цитомегаловірус (CMV) | 330 | |
| 4225 | Цитомегаловірус, антитіла IgG | 330 | |
| 4226 | Цитомегаловірус, антитіла IgM | 330 | |
| 4227 | Цитомегаловірус, антитіла IgG+IgM | 700 | |
| 4230 | ДНК Вірус Епштейна-Барр (EBV) | 360 | |
| 4235 | Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG | 300 | |
| 4236 | Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgМ | 300 | |
| 4237 | Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG+IgM | 600 | |
| 4238 | Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген, EBNA), антитіла IgG | 300 | |
| 4240 | ДНК Токсоплазма (Toxoplasma gondii) | 450 | |
| 4245 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG | 320 | |
| 4246 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ | 320 | |
| 4247 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG+IgM | 600 | |
| 4255 | Вірус краснухи (Rubella), антитіла IgG | 300 | |
| 4256 | Вірус краснухи (Rubella), антитіла IgМ | 300 | |
| 4257 | Вірус краснухи (Rubella), антитіла IgG+IgM | 600 | |
| 4260 | Вірус герпесу, 3 тип (Varicella Zoster), антитіла IgА | 530 | |
| 4261 | Вірус герпесу, 3 тип (Varicella Zoster), антитіла IgG | 360 | |
| 4262 | Вірус герпесу, 3 тип (Varicella Zoster), антитіла IgМ | 360 | |
| 4263 | ДНК Вірус герпесу, 3 тип (Varicella Zoster) | 700 | |
| 4281 | ДНК Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типу + ДНК Цитомегаловірус (CMV) | 660 |
| Послуга | Ціна, грн | Запис | |
|---|---|---|---|
| 4300 | ДНК Хламідії (Chlamydia trahomatis) | 370 | |
| 4305 | Хламідії (Chlamidia trachomatis), антитіла IgG | 370 | |
| 4306 | Хламідії (Chlamidia trachomatis), антитіла IgМ | 370 | |
| 4307 | Хламідії (Chlamidia trachomatis), антитіла IgG+IgM | 600 | |
| 4310 | ДНК Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum+parvum) | 650 | |
| 4315 | Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum), антитіла IgG | 320 | |
| 4320 | ДНК Мікоплазма (Mycoplasma hominis) | 450 | |
| 4321 | ДНК Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) | 600 | |
