Ціни
У клініці "НОВАМЕД", що знаходиться у серці Кропивницького, ми пропонуємо широкий спектр медичних послуг за доступними цінами. Наша клініка зобов'язується надавати високоякісну медичну допомогу, використовуючи сучасне обладнання та новітні медичні підходи.
Ціни на МРТ
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
МРТ головного мозку* | 1 750-00 | ||
МРТ гіпофіза | 1 750-00 | ||
МРТ області очних орбіт | 1 750-00 | ||
МРТ області приносових пазух | 1 750-00 | ||
МРТ головного мозку при епілепсії*** | 2 850-00 | ||
МРТ головного мозку при розсіяному склерозі** | 2 450-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Магнітно-резонансна томографія шийного відділу хребта | 1 750-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія грудного відділу хребта | 1 750-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія попереково-крижового відділу хребта | 1 750-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія крижово-куприкового відділу хребта | 1 750-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія сакроілеального зчленувань | 1 750-00 | ||
МРТ відділу хребта з мієлографією 3D реконструкцією | 1 750-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Магнітно-резонансна томографія органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) та заочеревинного простору * (9.3) | 3 200-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Магнітно-резонансна томографія м'яких тканин шиї з оцінкою стану лімфатичних вузлів | 2 100-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія м’яких тканин однієї анатомічної ділянки | 2 100-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Магнітно-резонансна томографія пари скронево-нижньощелепних суглобів | 2 100-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія плечового суглоба | 2 100-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія ліктьового суглоба | 2 100-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія суглобів однієї китиці | 2 100-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія тазостегнових суглобів | 2 100-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія колінного суглоба | 2 100-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія гомілковостопного суглоба | 2 100-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія суглобів однієї стопи | 2 100-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Магнітно-резонансна ангіографія артерій головного мозку | 1 750-00 | ||
Магнітно-резонансна ангіографія венозних синусів головного мозку | 1 750-00 | ||
Магнітно-резонансна ангіографія артерій шиї | 1 750-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Контрастування полумолярними (0.5 Моль) препаратами для пацієнтів | 1 800-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Друк результатів на термоплівку Carestream | 150-00 | ||
Друк результатів на термоплівку Carestream (дубликат) | 250-00 | ||
Запис результатів дослідження на DVD диск (дубликат) | 300-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Магнітно-резонансна томографія органів малого тазу | 2 800-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія прямої кишки | 2 800-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія передміхурової залози | 2 800-00 | ||
Магнітно-резонансна томографія мошонки | 2 800-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Магнітно-резонансна холангіографія | 1 600-00 |
Ціни на Прийом невропатолога
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Первинний прийом лікаря-невропатолога | 500-00 | ||
Повторний прийом лікаря-невропатолога (протягом 14 днів) | 500-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Первинний прийом лікаря-травматолога | 500-00 | ||
Повторний прийом лікаря-травматолога (протягом 14 днів) | 500-00 | ||
Внутрішньо-суглобові ін'єкції | 300-00 | ||
PRP- терапія (плазмотерапія) | 900-00 | ||
Тропоколагенова терапія | 1 500-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Первинний прийом лікаря-гінеколога | 500-00 | ||
Повторний прийом лікаря-гінеколога (протягом 14 днів) | 500-00 | ||
Кольпоскопія | 350-00 | ||
Друк фото на папір | 50-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Паравертебральна блокада | 200-00 |
Ціни на УЗД
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
УЗД щитоподібної залози | 550-00 | ||
УЗД слинних залоз (підщелепних) | 500-00 | ||
УЗД слинних залоз (привушних) | 500-00 | ||
Ультразвукове дослідження щитоподібної залози та паращитоподібних залоз | 600-00 | ||
УЗД щитоподібної залози | 550-00 | ||
УЗД молочних залоз | 500-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
Доплерографія судин шиї та голови | 900-00 | ||
Доплерографія ниркових артерій | 600-00 | ||
Доплерографія судин печінки | 600-00 | ||
Доплерографія артерій нижніх кінцівок (2 кінцівки) | 600-00 | ||
Доплерографія вен нижніх кінцівок (2 кінцівки) | 600-00 | ||
Доплерографія вен і артерій нижніх кінцівок (2 кінцівки) | 1 000-00 | ||
Доплерографія екстракраніальних судин | 500-00 | ||
Доплерографія екстракраніальних і інтракраніальних судин | 600-00 | ||
Доплерографія судин верхніх кінцівок | 600-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчовивідні шляхи, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 600-00 | ||
УЗД нирок | 500-00 | ||
Ультразвукове дослідження нирок та сечового міхура та сечових шляхів (за півтори години не опорожняти сечовий міхур) | 550-00 | ||
УЗД нирок та наднирників | 550-00 | ||
Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні шляхи, підшлункова залоза, селезінка, нирки) | 700-00 | ||
Ультразвукове трансабдомінальне (через живіт) дослідження передміхурової залози та сечового міхура з визначенням залишкової сечі (за півтори години не опорожняти сечовий міхур) | 550-00 | ||
Ультразвукове дослідження нирок, сечового міхура та передміхурової залози | 800-00 | ||
Ультразвукове дослідження сечового міхура з визначенням залишкової сечі (за півтори годни не опорожняти сеовий міхур) | 400-00 | ||
Ультразвукове трансвагінальне дослідження жіночих статевих органів | 600-00 | ||
Ультразвукове трансабдомінальне дослідження жіночих статевих органів (матка, яєчники, труби) | 600-00 | ||
УЗД органів малого тазу чоловіків трансректальне (передміхурова залоза, сім'яні пухирці, сечовий міхур) | 600-00 | ||
Ультразвукове дослідження органів малого тазу з трансректальним дослідженням прямої кишки | 600-00 | ||
УЗД органів малого тазу жінок трансвагінальне (матка, придатки) | 600-00 | ||
УЗД органів малого тазу жінок трансвагінальне + трансабдомінальне | 1 000-00 | ||
УЗД червоподібного відростка (гострий апендикс) | 500-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
УЗД плоду, 1 триместр (12-14 тижнів) | 800-00 | ||
УЗД плоду, 2 триместр (18-22 тижнів) | 800-00 | ||
УЗД плоду 3 триместр з доплером | 800-00 | ||
Фолікулометрія | 600-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
УЗД м'яких тканин (одна зона) | 500-00 | ||
УЗД поверхневих утворень м'яких тканин і периферичних лімфовузлів (1 область) | 500-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
УЗД суглоба (коліно, плече, лікоть, голеностоп, кульшовий, лучезап'ястний) - два суглоба | 1 000-00 | ||
УЗД суглоба (коліно, плече, лікоть, голеностоп, кульшовий, лучезап'ястний) - один суглоб | 600-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
УЗД серця | 650-00 | ||
УЗД легенів (діагностика респіраторної недостатності шоків) | 500-00 | ||
УЗД ока | 500-00 | ||
УЗД плевральних синусів | 500-00 | ||
Ультразвукове дослідження калитки | 500-00 | ||
УЗД шийного відділу хребта | 500-00 | ||
УЗД черевного відділу аорти | 500-00 | ||
Знімок | 100-00 |
Ціни на Аналізи
Код | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
1101 | Клінічний аналіз крові (гематологічний аналізатор: 26 параметрів), ШОЕ за Вестергреном, апаратний підрахунок лейкоформули (венозна кров) | 225-00 | |
1102 | Клінічний аналіз крові (гематологічний аналізатор: 26 параметрів), ШОЕ за Вестергреном, апаратний підрахунок лейкоформули та ручна мікроскопія (венозна кров) | 280-00 | |
1103 | Ретикулоцити | 230-00 | |
1172 | Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) за Вестергреном | 80-00 |
Код | Послуга | Ціна, грн | Запис |
---|---|---|---|
1201 | Визначення групи крові (система AB0) та резус фактору (Rh) | 280-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
1301 | Загальний аналіз сечі (аналізатор: 10 показників) + мікроскопія осаду | 190-00 | |
1302 | Аналіз сечі по Нечипоренко | 180-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
1401 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 130-00 | |
1402 | Протромбіновий тест (ПЧ, ПТІ, МНВ, Квік%) | 200-00 | |
1403 | Тромбіновий час (ТЧ) | 130-00 | |
1404 | Фібриноген за Клаусом (ФБ) | 110-00 | |
1405 | Д-димер (D-Dimer) | 250-00 | |
1481 | Коагулограма: АЧТЧ; ПЧ, ПТІ, МНВ, ТЧ, ФБ | 450-00 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
1501 | Класичний ПАП-тест (цитологічне дослідження клітин шийки матки та цервікального каналу) | 410 | |
1502 | ПАП-тест на основі рідинної цитології (цитологічне дослідження клітин шийки матки та цервікального каналу) | 570 | |
1503 | Цитологічне дослідження виділень із соска грудних залоз (правого/лівого) | 240 | |
1505 | Назоцитограма | 230 | |
1511 | Мікроскопія урогенітального зразку, чоловіки | 210 | |
1512 | Мікроскопія секрету простати | 190 | |
1514 | Мікроскопія урогенітального зразку з піхви (1 точка) | 190 | |
1516 | Мікроскопія урогенітального зразку з піхви (3 точки) | 210 | |
1521 | Дослідження на демодекоз (кліщі роду Demodex) |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
1601 | Копрограма | 250 | |
1602 | Аналіз калу на яйця гельмінтів | 220 | |
1603 | Аналіз калу на наявність цист лямблій (Giardia lamblia) | 220 | |
1604 | Зішкріб на ентеробіоз - яйця гостриків (Enterobius vermicularis) | 220 | |
1611 | Аналіз калу на приховану кров (якісне визначення) | 270 | |
1612 | Виявлення гемоглобіну та трансферину в калі (якісне визначення) | 210 | |
1621 | Кальпротектин (кал, кількісне визначення) | 870 | |
1622 | Лактоферин (кал, якісне визначення) | 1290 | |
1623 | Панкреатична еластаза (кал, кількісне визначення) | 840 | |
1631 | Хелікобактер (Helicobacter pylorі), антиген в калі, якісне визначення | 830 | |
1632 | Лямблії (Giardia lamblia), антиген в калі, якісне визначення | 500 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
2101 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 130 | |
2102 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 130 | |
2103 | Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ) | 130 | |
2104 | Лужна фосфатаза (ЛФ) | 130 | |
2105 | α-Амілаза | 140 | |
2106 | α-Амілаза в сечі | 150 | |
2107 | Лактатдегідрогеназа | 150 | |
2108 | Ліпаза | 160 | |
2109 | α-Амілаза панкреатична | 140 | |
2111 | Сечовина | 140 | |
2112 | Креатинін | 150 | |
2113 | Креатинін в сечі | 140 | |
2114 | Сечова кислота | 140 | |
2121 | Загальний білок | 140 | |
2122 | Альбумін | 130 | |
2123 | Альбумін в сечі | 220 | |
2181 | Співвідношення альбуміну до креатиніну (сеча) | 210 | |
2124 | Тимолова проба | 150 | |
2131 | Білірубін загальний | 140 | |
2132 | Білірубін прямий | 130 | |
2182 | Білірубін фракційно (загальнй, прямий, непрямий) | 230 | |
2141 | С-реактивний білок | 150 | |
2142 | Ревматоїдний фактор | 160 | |
2143 | Антистрептолізин-О | 160 | |
2144 | Гаптоглобін | 190 | |
2145 | Церулоплазмін (мідна оксидаза) | 290 | |
2183 | Печінкові проби (АлТ, АсТ, ЛФ, ГГТ, білірубін фракційно, загальний білок, альбумін) | 890 | |
2184 | Ниркові проби (сечовина, креатинін, сечова кислота) | 370 | |
2185 | Ревмопроби (альбумін, загальний білок, СРБ, РФ, АСЛО, сечова кислота) | 650 | |
2186 | Підшлункові проби (α-амілаза, α-амілаза панкреатична, ліпаза) | 550 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
2201 | Холестерин загальний | 140 | |
2202 | Ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ) | 140 | |
2203 | Ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ) | 140 | |
2204 | Тригліцериди | 140 | |
2205 | Аполіпопротеїн А1 (АPO А1) | 170 | |
2206 | Аполіпопротеїн B (АPO B) | 170 | |
2281 | Ліпідний комплекс (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, КА) | 460 | |
2282 | Ліпідний комплекс розширений (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, КА, АPO А1, АPO В, АPO В/АPO А1) | 1100 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
2301 | Глюкоза | 160 | |
2302 | Глікозильований гемоглобін | 280 | |
2303 | С-пептид | 280 | |
2304 | Інсулін | 280 | |
2381 | Інсулін + Глюкоза + індекс НОМА | 390 | |
2382 | Глікозильований гемоглобін + С-пептид + Глюкоза + Інсулін + індекс НОМА | 850 | |
2383 | Глюкозотолерантний тест (глюкоза натще та через 2 години) | 350 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
2401 | Калій | 150 | |
2402 | Кальцій сироватковий | 150 | |
2403 | Кальцій іонізований (Ca++) | 220 | |
2404 | Магній | 140 | |
2405 | Натрій | 140 | |
2406 | Фосфор неорганічний | 130 | |
2407 | Хлор | 140 | |
2481 | Визначення натрію та калію | 210 | |
2482 | Електроліти (Калій, Натрій, Хлор) | 400 | |
2483 | Електроліти розширені (Калій, Натрій, Хлор, Кальцій іонізований) | 600 | |
2484 | Кальцій, альбумін, кальцій скоригований | 360 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
2501 | Залізо сироваткове | 150 | |
2502 | Залізозв'язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) | 180 | |
2503 | Трансферин | 230 | |
2504 | Феритин | 320 | |
2505 | Вітамін В12 | 320 | |
2506 | Фолієва кислота | 320 | |
2581 | Діагностика анемій. Вітамін В12, фолієва кислота, феритин, залізо сироваткове, залізозв’язуюча здатність, трансферин, коефіцієнт насичення трансферину | 1420 | |
2582 | Насичення трансферину залізом | 330 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
2601 | Гомоцистеїн | 530 | |
2602 | С-реактивний білок високочутливий (CRP-hs) | 240 | |
2681 | Діагностика серцево-судинних захворювань (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, КА, протромбіновий тест (ПЧ, ПТІ, МНВ, Квік%), гомоцистеїн, СРБ високочутливий) | 1290 | |
2682 | Діагностика серцево-судинних захворювань розширена (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, КА, APO A1, APO B, APO B/APO A1, протромбіновий тест (ПЧ, ПТІ, МНВ, Квік%), гомоцистеїн, СРБ високочутливий, АСТ, ЛДГ, калій, натрій) | 1780 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
3101 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 230 | |
3102 | Тироксин вільний (Т4-вільний) | 230 | |
3103 | Трийодтиронін вільний (Т3-вільний) | 230 | |
3104 | Тиреоглобулін | 280 | |
3105 | Кальцитонін | 490 | |
3111 | Антитіла до тиреоглобуліну (ат-ТГ) | 280 | |
3112 | Антитіла до тиреоїдної пероксидази (ат-ТПО) | 290 | |
3113 | Антитіла до рецепторів ТТГ (ат-ТТГр) | 460 | |
3181 | ТТГ + Т3-вільн. + Т4-вільн. | 600 | |
3182 | ТТГ + Т4-вільн. + ат-ТПО | 660 | |
3183 | ТТГ + Т3-вільн. + Т4-вільн. + ат-ТПО | 890 | |
3184 | ТТГ + Т4-вільн. + Т3-вільн. + ат-ТГ + ат-ТПО | 990 | |
3185 | ТТГ + Т4-вільн. + ат-ТГ + ат-ТПО | 930 | |
3186 | ТТГ + Т3-вільн. + Т4-вільн. + ат-ТТГр | 990 | |
3187 | ТТГ + ТГ + ат-ТГ | 630 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
3201 | Вітамін D загальний (25-гідроксивітамін D) | 500 | |
3202 | Паратгормон (ПТГ) | 290 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
3301 | 17-оксипрогестерон | 270 | |
3302 | Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-С) | 310 | |
3303 | Кортизол | 380 | |
3304 | Кортизол в слині | 440 | |
3305 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 440 | |
3381 | Тест. заг. + Корт. + ДГЕА-С | 650 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
3401 | Антимюллерів гормон | 630 | |
3402 | Глобулін, що зв'язує статеві гормони (SHBG) | 290 | |
3403 | Естрадіол | 280 | |
3404 | Лютеінізуючий гормон | 280 | |
3405 | Прогестерон | 280 | |
3406 | Пролактин | 280 | |
3407 | Тестостерон вільний | 330 | |
3408 | Тестостерон загальний | 280 | |
3409 | Фолікулостимулюючий гормон | 280 | |
3410 | Дигідротестостерон | 330 | |
3481 | Індекс вільного тестостерону: (Тестостерон заг./SHBGx100%) | 500 | |
3482 | ФСГ + ЛГ + Пролактин | 740 | |
3483 | ФСГ + ЛГ + Тест. заг. | 740 | |
3484 | Фолікулінова фаза: ФСГ, ЛГ, Пролактин, Естрадіол | 920 | |
3485 | Лютеїнова фаза: ФСГ, ЛГ, Прогестерон, Пролактин | 920 | |
3486 | Макропролактин: пролактин (базальний, загальний), пролактин мономерний (пост-PEG), макропролактин, % від базального (big + big-big форми) | 600 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
3501 | Альфа-фетопротеін (α-ФП) | 210 | |
3502 | Естріол вільний | 260 | |
3503 | Протеїн асоційований з вагітністю (PAPP-A) | 290 | |
3504 | Хоріонічний гонадотропін людини з β-субодиницею (ХГЛ+β) | 300 | |
3581 | Біохімічний скрінінг першого триместру, "Подвійний тест" (РАРР-А, ХГЛ+β) | 400 | |
3582 | Біохімічний скрінінг другого триместру, "Потрійний тест" (АФП, ХГЛ+β, Естріол вільний) | 680 | |
3583 | ХГЛ + Прогестерон | 430 | |
3584 | ХГЛ + АФП | 450 | |
3585 | Prisca I (пренатальний скринінг І триместру) | 530 | |
3586 | Prisca II (пренатальний скринінг ІІ триместру) | 700 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
3601 | Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | 510 | |
3602 | Онкомаркер НЕ4 | 570 | |
3603 | Онкомаркер СА-125 | 300 | |
3681 | HE4 + CA 125 + індекс ROMA | 900 | |
3604 | Онкомаркер СА-15-3 | 310 | |
3605 | Онкомаркер СА-19-9 | 310 | |
3606 | Онкомаркер СА-72-4 | 470 | |
3607 | Простатоспецифічний антиген загальний (ПСА-заг.) | 290 | |
3682 | ПСА-заг. + ПСА-вільн. + їх співвідношення (%) | 490 | |
3608 | Раково-ембріональний антиген (РЕА) | 300 | |
3683 | Жіночий онкологічний комплекс: Тиреоглобулін, HE4 + CA 125 + індекс ROMA, СА 15-3, СА 19-9, РЕА | 2000 | |
3684 | Чоловічий онкологічний комплекс: ПСА-заг. + ПСА-вільн. + їх співвідношення (%), СА 19-9, СА 72-4, РЕА, ХГЛ, АФП | 1900 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
3701 | Прокальцитонін | 980 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
4105 | Вірус гепатиту А, антитіла IgM (anti-HAV, IgM) | 360 | |
4111 | ДНК Вірус гепатиту В, якісне визначення | 790 | |
4112 | ДНК Вірус гепатиту В, кількісне визначення | 1050 | |
4115 | Вірус гепатиту В, поверхневий антиген (HBsAg) | 370 | |
4121 | РНК Вірус гепатиту С, якісне визначення без генотипування | 700 | |
4122 | РНК Вірус гепатиту С, кількісне визначення | 1300 | |
4123 | РНК Вірус гепатиту С, визначення генотипу (типи 1, 2, 3) | 1050 | |
4125 | Вірус гепатиту С, сумарні антитіла (anti-HCV) | 430 | |
4131 | ДНК Вірус гепатиту D, якісне визначення | 590 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
4210 | ДНК Вірус простого герпесу (HSV) 1, 2 типу | 340 | |
ДНК Вірус герпесу, 6 тип (HHV6) | |||
4215 | Вірус простого герпесу (HSV) 1, 2 типу, антитіла IgG | 340 | |
4216 | Вірус простого герпесу (HSV) 1, 2 типу, антитіла IgM | 340 | |
4217 | Вірус простого герпесу (HSV) 1, 2 типу, антитіла IgG+IgM | 650 | |
4220 | ДНК Цитомегаловірус (CMV) | 300 | |
4225 | Цитомегаловірус, антитіла IgG | 300 | |
4226 | Цитомегаловірус, антитіла IgM | 300 | |
4227 | Цитомегаловірус, антитіла IgG+IgM | 590 | |
4230 | ДНК Вірус Епштейна-Барр (EBV) | 260 | |
4235 | Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG | 300 | |
4236 | Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgМ | 380 | |
4237 | Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG+IgM | 690 | |
4238 | Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген, EBNA), антитіла IgG | 300 | |
4240 | ДНК Токсоплазма (Toxoplasma gondii) | 600 | |
4245 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG | 300 | |
4246 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ | 300 | |
4247 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG+IgM | 600 | |
4255 | Вірус краснухи (Rubella), антитіла IgG | 300 | |
4256 | Вірус краснухи (Rubella), антитіла IgМ | 300 | |
4257 | Вірус краснухи (Rubella), антитіла IgG+IgM | 590 | |
4281 | ДНК Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типу + ДНК Цитомегаловірус (CMV) | 590 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
4300 | ДНК Хламідії (Chlamydia trahomatis) | 520 | |
4305 | Хламідії (Chlamidia trachomatis), антитіла IgG | 390 | |
4306 | Хламідії (Chlamidia trachomatis), антитіла IgМ | 310 | |
4307 | Хламідії (Chlamidia trachomatis), антитіла IgG+IgM | 690 | |
4310 | ДНК Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum+parvum) | 590 | |
4315 | Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum), антитіла IgG | 310 | |
4320 | ДНК Мікоплазма (Mycoplasma hominis) | 590 | |
4321 | ДНК Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) | 590 | |
4325 | Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgG | 310 | |
4330 | ДНК Трихомонада (Trichomonas vaginalis) | 490 | |
4335 | Трихомонада (Trihomonas vaginalis), антитіла IgG | 310 | |
4340 | ДНК Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) | 490 | |
4350 | ДНК Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) | 480 | |
4360 | ДНК Кандіда (Candida albicans) | 490 | |
4372 | Сифіліс скринінг (Treponema pallidum, сумарні антитіла) | 390 | |
4384 | ДНК Chlamydia trahomatis + Ureaplasma spp. + Mycoplasma genitalium | 1300 | |
4385 | Комплекс статевих інфекцій (хламідії IgG+IgM, трихомонада IgG, уреаплазма IgG, мікоплазма IgG) | 1290 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
4401 | ДНК Вірус папіломи людини (HPV) 6,11 типів, якісне визначення без генотипування | 560 | |
4411 | ДНК Вірус папіломи людини (HPV) 16,18 типів, якісне визначення з генотипуванням | 490 | |
4414 | ДНК Вірус папіломи людини (HPV) високого канцерогенного ризику 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типів, кількісне визначення з генотипуванням | 850 | |
4481 | ДНК Вірус папіломи людини (HPV) якісне визначення 6,11 типів без генотипування та 16,18 типів з генотипуванням | 460 | |
4482 | ДНК Вірус папіломи людини (HPV) низького канцерогенного ризику (6,11 типів), якісне визначення без генотипування і високого канцерогенного ризику (16,18,31,33,35,39,45,51,52, 56,58,59 типів), кількісне визначення з генотипуванням | 1010 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
4501 | Лямблії (Giardia lamblia), сумарні антитіла | 390 | |
4502 | Опісторхіси (Opistorchis felineus), антитіла IgG | 350 | |
4503 | Аскариди (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG | 290 | |
4504 | Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG | 390 | |
4505 | Ехінококи (Echinococcus granulosis), антитіла IgG | 390 | |
4506 | Хелікобактер (Helicobacter pylorі), антитіла IgG | 210 | |
4507 | Хелікобактер (Helicobacter pylorі), антитіла IgМ | 200 | |
4508 | Хелікобактер (Helicobacter pylorі), антитіла IgG+IgM | 340 | |
4581 | Лямблії, сумарні антитіла; Аскариди (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG; Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG | 690 | |
4582 | Лямблії, сумарні антитіла; Аскариди (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG; Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG; Опісторхіси (Opistorchis felineus), антитіла IgG; Ехінококи (Echinococcus granulosis), антитіла IgG | 1090 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
4601 | ДНК Борелія (Borrelia burgdorferi sensu lato: B.burgdorferi sensu stricto, B.afzelii, B.garinii) | 450 | |
4602 | Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG | 270 | |
4603 | Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgМ | 270 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
4711 | РНК Коронавірус (SARS-Cov-2), якісне визначення | 540 | |
4713 | Коронавірус (SARS-Cov-2), антитіла IgМ | 350 | |
4716 | Коронавірус (SARS-CoV-2), антиген | 150 | |
4717 | Коронавірус (SARS-CoV-2), антитіла IgG до Spike-білку, кількісне визначення | 250 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
6201 | Мікробіологічне дослідження урогентіального матеріалу. Антибіотикограма* | 450 | |
6202 | Мікробіологічне дослідження сечі. Антибіотикограма* | 450 | |
6203 | Мікробіологічне дослідження матеріалу з вуха. Антибіотикограма* | 450 | |
6204 | Мікробіологічне дослідження матеріалу з зіву. Антибіотикограма* | 450 | |
6205 | Мікробіологічне дослідження матеріалу з носа. Антибіотикограма* | 450 | |
6206 | Мікробіологічне дослідження матеріалу з ока. Антибіотикограма* | 450 | |
6208 | Мікробіологічне дослідження секрету простати. Антибіотикограма* | 450 | |
6209 | Мікробіологічне дослідження сперми. Антибіотикограма* | 450 | |
6210 | Мікробіологічне дослідження матеріалу з рани (шкіри). Антибіотикограма* | 450 | |
* | у разі виявлення умовно-патогенної та патогенної мікрофлори |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
6301 | Комплексне мікробіологічне дослідження урогенітального матеріалу на аналізаторі. Антибіотикограма та антимікотикограма* | 990 | |
6302 | Мікробіологічне дослідження сечі на аналізаторі. Антибіотикограма* | 550 | |
6303 | Комплексне мікробіологічне дослідження матеріалу з вуха на аналізаторі. Антибіотикограма та антимікотикограма* | 990 | |
6304 | Комплексне мікробіологічне дослідження матеріалу з зіву на аналізаторі. Антибіотикограма та антимікотикограма* | 850 | |
6305 | Комплексне мікробіологічне дослідження матеріалу з носа на аналізаторі. Антибіотикограма та антимікотикограма* | 850 | |
6306 | Комплексне мікробіологічне дослідження матеріалу з ока на аналізаторі. Антибіотикограма та антимікотикограма* | 990 | |
* | у разі виявлення умовно-патогенної та патогенної мікрофлори | ||
** | прийом матеріалу не здійснюється в суботу |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
6401 | Мікроскопічне дослідження шкіри на патогенні гриби | 190 | |
6402 | Мікроскопічне дослідження волосся на патогенні гриби | 190 | |
6403 | Мікроскопічне дослідження нігтів на патогенні гриби | 190 |
Послуга | Ціна, грн | Запис | |
---|---|---|---|
